購入方法
ガンホーオンラインショップより購入する
価格
1回:500円(税込)/(500ガンホーコイン)
11回:5,000円(税込)/(5,000ガンホーコイン)
注意点
アイテム番号の小さいものほど当選確率が低くなっている
グラオンくじで当選したアイテムはゲーム内メニューバーの「GRANDIA POST」に入っている
当選アイテムを「アイテムウィンドウ」に移すと使用できる
期間:10/8/25~9/29
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte18spec.html
期間:10/8/11~8/25
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte17spec.html
期間:10/6/24~8/11
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte16spec.html
期間:10/5/27~6/24
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte15spec.html
期間:制限なし?
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte100_1spec.html
期間:10/4/28~5/27
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte14spec.html
期間:10/4/15~4/28
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte13spec.html
期間:10/3/31~4/15
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte12spec.html
期間:10/3/17~3/31
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte11spec.html
期間:10/3/3~3/24
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte_revival_spec.html
期間:10/2/24~3/17
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte10spec.html
期間:10/2/3~2/24
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte09spec.html
期間:09/12/28~10/1/20
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte08spec.html
期間:09/12/28~10/1/6
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte_newyear_spec.html
期間:09/12/10~12/28
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte07spec.html
期間:09/11/26~12/16
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte06spec.html
期間:09/11/5~11/25
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte05spec.html
期間:09/10/16~11/4
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte04spec.html
期間:09/10/8~10/28
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte03spec.html
期間:09/9/16~10/14
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte02spec.html
期間:09/8/26~9/30
商品詳細:http://www.grandiaonline.jp/member/item/spec/lotte01spec.html
| 番号 | 名称 | 個数 | 効果期間 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全能の種30日ALL+5 | 1個 | 30日間 | 全ステータス+5 | ||||||
| 2 | 全能の果実30分ALL+10 | 3個 | 30分間 | 全ステータス+10 | ||||||
| 3 | 経験値UP30分+100% | 3個 | 30分間 | 選択したキャラクターの獲得経験値2倍 | ||||||
| 4 | 全能の果実30分ALL+5 | 5個 | 30分間 | 全ステータス+5 | ||||||
| 5 | 経験値UP30分+80% | 5個 | 30分間 | 選択したキャラクターの獲得経験値1.8倍 | ||||||
| 番号 | 名称 | 個数 | 種別 | 効果 | ||||||
| 6 | ペットのタマゴ | 1個 | ペット(タマゴ) | 5種類のくじ限定デザインと、10種類のスキルがランダムで組み合わされて生まれるペットのタマゴ | ||||||
| 番号 | 名称 | 種別 | 防御力 | 装備条件 | 染色 | 備考 | ||||
| 個数 | 重量 | 物 | 魔 | その他 | 種族 | 性別 | ||||
| 7 | エレガントなホワイトニーソ | ニーソックス | - | 0 | 0 | MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 8 | 戦いのビキニ | トップス | - | 1 | 1 | MaxHP+100 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 9 | 戦いのセクシータイツ | スパッツ | - | 0 | 0 | MaxSP+40 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 10 | 戦いのパレオ | ショートパンツ | - | 1 | 1 | MaxHP+100 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 11 | キュートなノンスリーブトップス | トップス | - | 1 | 1 | MaxHP+50 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 12 | キュートなプリーツスカート | スカート | 5 | 1 | 1 | MaxHP+50 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 13 | キュートなスパッツブーツ | ロングブーツ | - | 1 | 1 | MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ズボン装備との組み合わせ不可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 14 | シックなハーフコート | コート | - | 1 | 1 | MaxHP+50 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 15 | シックなズボン | ズボン | - | 1 | 1 | MaxHP+50 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ブーツ系装備との組み合わせ不可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 16 | シックなストラップシューズ | くつ | - | 1 | 1 | MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 17 | エレガントなフリルワンピース | ワンピース | - | 2 | 2 | MaxHP+100 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 18 | エレガントなレースアップブーツ | ハーフブーツ | - | 1 | 1 | MaxSP+150 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ズボン装備との組み合わせ不可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 19 | 戦いのスパッツシューズ | ブーツ | - | 1 | 1 | MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ズボン装備との組み合わせ不可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 20 | 冒険者のフードジャケット | トップス | - | 1 | 1 | MaxHP+100 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | 男 - | ||
| 1個 | ||||||||||
| 21 | 冒険者のカーゴパンツ | ショートパンツ | - | 1 | 1 | MaxHP+100 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 22 | 冒険者のショートブーツ | ハーフブーツ | - | 1 | 1 | MaxHP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ズボン装備との組み合わせ不可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 23 | 冒険者のタンクトップ | トップス | - | 1 | 1 | MaxHP+50 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 - | ||
| 1個 | ||||||||||
| 24 | 冒険者のハーフパンツ | ショートパンツ | - | 1 | 1 | MaxHP+50 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 25 | 冒険者のフリップフロップ | くつ | - | 1 | 1 | MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 番号 | 名称 | 個数 | 説明 | |||||||
| 26 | Vスラッシュの書(初級) | 45個 | 敵をVの字に斬りつける | |||||||
| 27 | 応援「ゴーゴー!」の書(初級) | 35個 | 応援により周囲にいる味方の攻撃速度(SPD)と回避率(AVOID)を上昇させる | |||||||
| 28 | ヨミの書(初級) | 30個 | 戦闘不能に陥った味方を復帰させる 冷静に考えると鬼のような仕打ちだ | |||||||
| 29 | ケロマムの書(初級) | 40個 | 癒しの祈り HPをかなり回復する | |||||||
| 230 | パワーアップの書(初級) | 50個 | 一時的に物理攻撃力(ATK)を上昇させる | |||||||
| 番号 | 名称 | 個数 | 効果期間 | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全能の種30日ALL+5 | 1個 | 30日間 | 全ステータス+5 | |||||||
| 2 | 全能の果実30分ALL+10 | 3個 | 30分間 | 全ステータス+10 | |||||||
| 3 | 経験値UP30分+100% | 3個 | 30分間 | 選択したキャラクターの獲得経験値2倍 | |||||||
| 4 | 全能の果実30分ALL+5 | 5個 | 30分間 | 全ステータス+5 | |||||||
| 5 | 経験値UP30分+80% | 5個 | 30分間 | 選択したキャラクターの獲得経験値1.8倍 | |||||||
| 番号 | 名称 | 個数 | 種別 | 効果 | |||||||
| 6 | ピュアホワイトのタマゴ | 1個 | ペット(タマゴ) | 「ピュアホワイト」のふわふわが必ず生まれるペットのタマゴ | |||||||
| 番号 | 名称 | 種別 | 防御力 | 装備条件 | 染色 | 備考 | |||||
| 個数 | 重量 | 物 | 魔 | その他 | 種族 | 性別 | |||||
| 7 | 黒ネコマスク | ヘルメット | - | 1 | 0 | MaxHP+10 MaxSP+10 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | |||
| 1個 | |||||||||||
| 8 | 黒ネコのきぐるみ | ボディースーツ | 12 | 5 | 5 | MaxHP+50 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 部位補正170% | ||
| 1個 | |||||||||||
| 9 | 白ウサギマスク | ヘルメット | - | 1 | 0 | MaxHP+10 MaxSP+10 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | |||
| 1個 | |||||||||||
| 10 | 白ウサギのきぐるみ | ボディースーツ | - | 5 | 5 | MaxHP+50 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 部位補正170% | ||
| 1個 | |||||||||||
| 11 | シロクママスク | ヘルメット | - | 1 | 0 | MaxHP+10 MaxSP+10 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | |||
| 1個 | |||||||||||
| 12 | シロクマのきぐるみ | ボディースーツ | - | 5 | 5 | MaxHP+50 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 部位補正170% | ||
| 1個 | |||||||||||
| 13 | パンダマスク | ヘルメット | - | 10 | 10 | MaxHP+30 MaxSP+30 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 14 | パンダのきぐるみ | ボディースーツ | 12 | 35 | 35 | MaxHP+250 MaxSP+150 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 15 | ネコマスク | ヘルメット | 6 | 10 | 10 | MaxHP+30 MaxSP+30 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 16 | ネコのきぐるみ | ボディースーツ | - | 35 | 35 | MaxHP+250 MaxSP+150 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 17 | イヌマスク | ヘルメット | 6 | 10 | 10 | MaxHP+30 MaxSP+30 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 18 | イヌのきぐるみ | ボディースーツ | 12 | 35 | 35 | MaxHP+250 MaxSP+150 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 19 | ウサギマスク | ヘルメット | - | 10 | 10 | MaxHP+30 MaxSP+30 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 20 | ウサギのきぐるみ | ボディースーツ | 12 | 35 | 35 | MaxHP+250 MaxSP+150 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 21 | クママスク | ヘルメット | 6 | 10 | 10 | MaxHP+30 MaxSP+30 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 22 | クマのきぐるみ | ボディースーツ | - | 35 | 35 | MaxHP+250 MaxSP+150 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 番号 | 名称 | 種別 | 攻撃力 | 装備条件 | 備考 | ||||||
| 個数 | 重量 | 物 | 魔 | その他 | 種族 | 性別 | |||||
| 23 | うずまきキャンディー | 剣 | 3 | 40 | 40 | MaxHP+120 MaxSP+120 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 精霊石スロットなし | ||
| 1個 | |||||||||||
| 番号 | 名称 | 個数 | 説明 | ||||||||
| 24 | 爪牙の書(初級) | 35個 | 爪攻撃の技「痛い」 | ||||||||
| 25 | ヨミの書(初級) | 30個 | 戦闘不能に陥った味方を復帰させる 冷静に考えると鬼のような仕打ちだ | ||||||||
| 26 | ケロマムの書(初級) | 40個 | 癒しの祈り HPをかなり回復する | ||||||||
| 27 | 心眼の書(初級) | 50個 | 近距離命中率(S.HIT)が上昇する | ||||||||
| 28 | 応援「ゴーゴー!」の書(初級) | 35個 | 応援により周囲にいる味方の攻撃速度(SPD)と回避率(AVOID)を上昇させる | ||||||||
| 29 | ヒュースラッシュの書(初級) | 40個 | 風属性の攻撃魔法ヒュースラッシュを使用できる | ||||||||
| 30 | 野生の知識の書(初級) | 45個 | 「鳥」「動物」「虫」種族に対して遠距離命中率(L.HIT)が上昇する | ||||||||
| 番号 | 名称 | 個数 | 効果期間 | 効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全能の種30日ALL+5 | 1個 | 30日間 | 全ステータス+5 | ||||||
| 2 | 全能の果実30分ALL+10 | 3個 | 30分間 | 全ステータス+10 | ||||||
| 3 | 冒険者の奇跡30分+100% | 3個 | 30分間 | メインキャラクターの獲得経験値2倍 | ||||||
| 4 | 全能の果実30分ALL+5 | 5個 | 30分間 | 全ステータス+5 | ||||||
| 5 | 冒険者の奇跡30分+80% | 5個 | 30分間 | メインキャラクターの獲得経験値1.8倍 | ||||||
| 6 | パートナーの奇跡30分+100% | 3個 | 30分間 | パートナーキャラクターの獲得経験値2倍 | ||||||
| 7 | パートナーの奇跡30分+80% | 5個 | 30分間 | パートナーキャラクターの獲得経験値1.8倍 | ||||||
| 番号 | 名称 | 種別 | 防御力 | 装備条件 | 染色 | 備考 | ||||
| 個数 | 重量 | 物 | 魔 | その他 | 種族 | 性別 | ||||
| 8 | スウィートウィングリュック | リュック | 2 | 1 | 1 | Weight+100 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | 可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 9 | おめかしロングジャケット | トップス | 4 | 1 | 2 | MaxHP+50 MaxSP+120 | 人間 コルタ ラルガ | 男 - | 可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 10 | スウィートワンピース | ワンピース | 4 | 2 | 2 | MaxHP+30 MaxSP+100 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | 可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 11 | おめかしショートパンツ | ショートパンツ | 3 | 0 | 1 | MaxHP+20 MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | 男 - | 可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 12 | おめかしブーツ | ブーツ | 3 | 1 | 0 | MaxHP+50 MaxSP+20 | 人間 コルタ ラルガ | 男 - | 可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 13 | スウィートニーハイブーツ | ロングブーツ | 3 | 0 | 1 | MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | 可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 14 | ラブリーチョーカー | 首アクセサリー | - | 0 | 1 | MaxSP+50 | 人間 コルタ ラルガ | - 女 | 可 | |
| 1個 | ||||||||||
| 15 | アメジストピアス(左耳用) | 耳アクセサリー | - | 0 | 0 | INT+1 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| アメジストピアス(右耳用) | 左右1セット | - | 0 | 0 | MAG+1 | |||||
| 16 | 水瓶座ピアス(左耳用) | 耳アクセサリー | 1 | 0 | 0 | 水属性耐性+1% | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| 水瓶座ピアス(右耳用) | 左右1セット | 1 | 0 | 0 | 吹雪属性耐性+1% | |||||
| 17 | スウィートメガネ | 顔アクセサリー | 1 | 0 | 0 | MaxSP+30 | 人間 コルタ ラルガ | 男 女 | ||
| 1個 | ||||||||||
| 番号 | 名称 | 個数 | 説明 | |||||||
| 18 | しびれ弾の書(初級) | 40個 | しびれる力の爆弾を投げつけて対象とその周辺の敵にダメージを与え当たった敵を少しの間行動不能にする | |||||||
| 19 | 瓦割りの書(初級) | 40個 | 「叩く」スタイルの攻撃を繰り出す | |||||||
| 20 | 回し受けの書(初級) | 40個 | 円の動きで攻撃をそらす回避技術 回避率(AVOID)が上昇する | |||||||
| 21 | 砂かけの書(初級) | 40個 | 砂をかけて対象を一瞬ひるませる「卑怯」 | |||||||
| 22 | Wブレイクの書(初級) | 40個 | 強力な2段攻撃 | |||||||
| 23 | マナブーストの書(初級) | 35個 | 最大SPを増幅させ更にSP回復を受けた時の回復量をも上昇させる | |||||||
| 24 | 爪牙の書(初級) | 35個 | 爪攻撃の技「痛い」 | |||||||
| 25 | ヨミの書(初級) | 30個 | 戦闘不能に陥った味方を復帰させる 冷静に考えると鬼のような仕打ちだ | |||||||
| 26 | ケロマムの書(初級) | 40個 | 癒しの祈り HPをかなり回復する | |||||||
| 27 | 心眼の書(初級) | 50個 | 近距離命中率(S.HIT)が上昇する | |||||||
| 28 | 応援「ゴーゴー!」の書(初級) | 35個 | 応援により周囲にいる味方の攻撃速度(SPD)と回避率(AVOID)を上昇させる | |||||||
| 29 | ヒュースラッシュの書(初級) | 40個 | 風属性の攻撃魔法ヒュースラッシュを使用できる | |||||||
| 30 | 野生の知識の書(初級) | 45個 | 「鳥」「動物」「虫」種族に対して遠距離命中率(L.HIT)が上昇する | |||||||
* 販売期間:2009/11/5(木)15:00~11/25(水)15:00
| 番号 | 消費アイテム名 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全能の種30日ALL+5(1個) | 30日間 全ステータスが5上昇する | ||
| 2 | 全能の果実30分ALL+10(3個) | 30分間 全ステータスが10上昇する | ||
| 3 | 冒険者の奇跡30分+100%(3個) | 30分間 メインキャラクターの獲得経験値が2倍になる | ||
| 4 | 全能の果実30分ALL+5(5個) | 30分間 全ステータスが5上昇する | ||
| 5 | 冒険者の奇跡30分+80%(5個) | 30分間 メインキャラクターの獲得経験値が1.8倍になる | ||
| 6 | パートナーの奇跡30分+100%(3個) | 30分間 パートナーの獲得経験値が2倍になる | ||
| 7 | パートナーの奇跡30分+80%(5個) | 30分間 パートナーの獲得経験値が1.8倍になる | ||
| 番号 | 装備アイテム名 | 装備効果 | 装備可能種族・性別 | 染色 |
| 8 | みのむしリュック | DEF+1,M.DEF+1,MaxHP+50 | 人間,コルタ 男女 | |
| 9 | 秋の味覚満載リュック | DEF+1,M.DEF+1,MaxSP+50 | 人間,コルタ 男女 | |
| 10 | マロンフレームの眼鏡 | MaxSP+20 | 人間,コルタ 男女 | |
| 11 | メープルジャケット | DEF+2,M.DEF+1,MaxHP+50,MaxSP+50 | 人間,コルタ 男 | |
| 12 | メープルミニドレス | DEF+1,M.DEF+2,MaxHP+50,MaxSP+50 | 人間,コルタ 女 | |
| 13 | コスモスイヤリング(左耳) コスモスイヤリング(右耳) (左右1セット) | MaxSP+15 MaxSP+15 | 人間,コルタ 男女 人間,コルタ 男女 | |
| 14 | ほおずきネックレス | MaxHP+10,MaxSP+10 | 人間,コルタ 男女 | |
| 15 | メープルキルト | DEF+1,M.DEF+2,MaxHP+50,MaxSP+50 | 人間,コルタ 男 | |
| 16 | メープルパンツ | DEF+2,M.DEF+1,MaxHP+50,MaxSP+50 | 人間,コルタ 女 | |
| 17 | コンチョバングル | DEF+1,M.DEF+1 | 人間,コルタ 男女 | |
| 18 | メープルニーソ | なし | 人間,コルタ 女 | |
| 19 | メープルソックス | なし | 人間,コルタ 男 | |
| 20 | オータムマント | DEF+1,M.DEF+1,MaxHP+50 | 人間,コルタ 男女 | |
| 21 | オータムコサージュ | MaxHP+10,MaxSP+10 | 人間,コルタ 男女 | |
| 22 | オータムシューズ | DEF+1,M.DEF+1,MaxHP+10,MaxSP+10 | 人間,コルタ 男女 | |
| 23 | 赤きのこ帽子 | DEF+1,M.DEF+1 | 人間,コルタ 男女 | |
| 番号 | スキルアイテム名 | 効果 | ||
| 24 | ヨミの書(初級)(30個) | 戦闘不能に陥った味方を復帰させる 冷静に考えると鬼のような仕打ちだ | ||
| 25 | 応援「ファイト!」の書(初級)(40個) | 応援により周囲にいる味方の物理攻撃力(ATK)を上昇させる | ||
| 26 | フリップショットの書(初級)(40個) | 対象に衝撃を与える矢を放つ | ||
| 27 | 蛇牙斬の書(初級)(35個) | 蛇のような動きで相手を斬りつける 稀に毒を与える | ||
| 28 | ヴァンストライクの書(初級)(35個) | 炎属性の攻撃魔法 ヴァンストライクを使用できる | ||
| 29 | ミケロマ(初級)(35個) | 癒しの祈り HPを大幅に回復する | ||
| 30 | パワーアップの書(初級)(50個) | 一時的に物理攻撃力(ATK)を上昇させる | ||
* 販売期間:2009/10/16(金)15:00~11/04(水)15:00 (販売終了)
| 番号 | 消費アイテム名 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全能の種30日ALL+5(1個) | 30日間 全ステータスが5上昇する | ||
| 2 | 全能の果実30分ALL+10(3個) | 30分間 全ステータスが10上昇する | ||
| 3 | 冒険者の奇跡30分+100%(3個) | 30分間 メインキャラクターの獲得経験値が2倍になる | ||
| 4 | 全能の果実30分ALL+5(5個) | 30分間 全ステータスが5上昇する | ||
| 5 | 冒険者の奇跡30分+80%(5個) | 30分間 メインキャラクターの獲得経験値が1.8倍になる | ||
| 6 | パートナーの奇跡30分+100%(3個) | 30分間 パートナーの獲得経験値が2倍になる | ||
| 7 | パートナーの奇跡30分+80%(5個) | 30分間 パートナーの獲得経験値が1.8倍になる | ||
| 番号 | 装備アイテム名 | 装備効果 | 装備可能種族・性別 | 染色 |
| 8 | スタースティック(ゴールド) | ATK+3,M.ATK+3 | 人間,コルタ 男女 | |
| 9 | 魔法のほうき | ATK+3,M.ATK+5 | 人間,コルタ 男女 | |
| 10 | カボチャニーソ | なし | 人間,コルタ 女 | |
| 11 | カボチャソックス | なし | 人間,コルタ 男 | |
| 12 | 闇夜の翼 | DEF+1,M.DEF+1,MaxHP+50 | 人間,コルタ 男女 | |
| 13 | 黒猫クロー | ATK+5 | 人間,コルタ 男女 | |
| 14 | 闇伯爵のジャケット | DEF+1,M.DEF+2,MaxHP+100 | 人間,コルタ 男 | |
| 15 | 闇伯爵のズボン | DEF+2,M.DEF+1,MaxHP+50 | 人間,コルタ 男 | |
| 16 | 闇伯爵のシューズ | DEF+1,M.DEF+1,MaxHP+50 | 人間,コルタ 男女 | |
| 17 | ウィッチハット | DEF+2,M.DEF+1,MaxSP+100 | 人間,コルタ 男女 | |
| 18 | ウィッチドレス | DEF+1,M.DEF+2,MaxSP+50 | 人間,コルタ 女 | |
| 19 | ウィッチブーツ | DEF+1,M.DEF+1,MaxSP+50 | 人間,コルタ 女 | |
| 20 | 闇夜のマント | DEF+1,M.DEF+1,MaxSP+50 | 人間,コルタ 男女 | |
| 21 | オパールピアス(左耳用) オパールピアス(右耳用) (左右1セット) | AVOID+1 AVOID+1 | 人間,コルタ 男女 人間,コルタ 男女 | |
| 22 | スコーピオンピアス(左耳用) スコーピオンピアス(右耳用) (左右1セット) | SPD+1 C.SPD+1 | 人間,コルタ 男女 人間,コルタ 男女 | |
| 23 | カボチャマスク(橙) | DEF+1,M.DEF+1 | 人間,コルタ 男女 | |
| 24 | カボチャマスク(緑) | DEF+1,M.DEF+1 | 人間,コルタ 男女 | |
| 25 | カボチャマスク(白) | DEF+1,M.DEF+1 | 人間,コルタ 男女 | |
| 番号 | スキルアイテム名 | 効果 | ||
| 26 | ヨミの書(初級)(30個) | 戦闘不能に陥った味方を復帰させる 冷静に考えると鬼のような仕打ちだ | ||
| 27 | 応援「ファイト!」の書(初級)(40個) | 応援により周囲にいる味方の物理攻撃力(ATK)を上昇させる | ||
| 28 | ケロマムの書(初級)(40個) | 癒しの祈り HPをかなり回復する | ||
| 29 | パワーアップの書(初級)(50個) | 一時的に物理攻撃力(ATK)を上昇させる | ||
| 30 | ディガンの書(初級)(45個) | 味方の物理防御力(DEF)を上昇させる | ||
| 31 | 蛇牙斬の書(初級)(35個) | 蛇のような動きで相手を斬りつける 稀に毒を与える | ||
| 32 | ヴァンストライクの書(初級)(35個) | 炎属性の上級攻撃魔法 | ||
| 33 | Wブレイクの書(初級)(40個) | 強力な2段攻撃 | ||
| 34 | ヒュースラッシュの書(初級)(40個) | 風属性の攻撃魔法 ヒュースラッシュを使用できる | ||
| 35 | ピシャンの書(初級)(40個) | 水属性の攻撃魔法 ピシャンを使用できる | ||
* 販売期間:2009/10/8(木)15:00~10/28(水)15:00 (販売終了)
| 番号 | 消費・スキルアイテム名 | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全能の種30日ALL+5(1個) | 30日間 全ステータスが5上昇する | ||
| 2 | 全能の果実30分ALL+10(3個) | 30分間 全ステータスが10上昇する | ||
| 3 | 冒険者の奇跡30分+100%(3個) | 30分間 メインキャラクターの獲得経験値が2倍になる | ||
| 4 | 全能の果実30分ALL+5(5個) | 30分間 全ステータスが5上昇する | ||
| 5 | 冒険者の奇跡30分+80%(5個) | 30分間 メインキャラクターの獲得経験値が1.8倍になる | ||
| 6 | パートナーの奇跡30分+100%(3個) | 30分間 パートナーの獲得経験値が2倍になる | ||
| 7 | 応援「ゴーゴー!」の書(初級)(35個) | 応援により周囲にいる味方の攻撃速度(SPD)と回避率(AVOID)を上昇させる | ||
| 8 | パートナーの奇跡30分+80%(5個) | 30分間 パートナーの獲得経験値が1.8倍になる | ||
| 9 | ヨミの書(初級)(30個) | 戦闘不能に陥った味方を復帰させる 冷静に考えると鬼のような仕打ちだ | ||
| 10 | ダブルショットの書(初級)(45個) | 1度に2回分のダメージを与える | ||
| 11 | 応援「ファイト!」の書(初級)(40個) | 応援により周囲にいる味方の物理攻撃力(ATK)を上昇させる | ||
| 12 | しびれ弾の書(初級)(40個) | しびれる力の爆弾を投げつけて対象とその周辺の敵にダメージを与え 当たった敵を少しの間行動不能にする | ||
| 13 | ど根性の書(初級)(45個) | STRとINTとDEXが一時的に上昇する | ||
| 14 | 威嚇の書(初級)(50個) | 敵の物理防御力(DEF)を下げる 但し敵の物理攻撃力(ATK)が上昇する | ||
| 15 | 挑発・鬼さんこちら!の書(初級)(45個) | 周囲にいる敵の注意をひいて自分を狙わせる | ||
| 16 | 心眼の書(初級)(50個) | 近距離命中率(S.HIT)が上昇する | ||
| 17 | フリップショットの書(初級)(40個) | 対象に衝撃を与える矢を放つ | ||
| 18 | 毒牙の矢の書(初級)(45個) | 毒を塗った矢で攻撃 一定確率で毒を与える | ||
| 19 | ドーピングの書(初級)(40個) | 効果を受けている間一度だけ攻撃のダメージを2倍にする | ||
| 20 | パワーアップの書(初級)(50個) | 一時的に物理攻撃力(ATK)を上昇させる | ||
| 21 | ディガンの書(初級)(45個) | 味方の物理防御力(DEF)を上昇させる | ||
| 22 | 瓦割りの書(初級)(40個) | 「叩く」スタイルの攻撃を繰り出す | ||
| 23 | 回し受けの書(初級)(40個) | 円の動きで攻撃をそらす回避技術 回避率(AVOID)が上昇する | ||
| 24 | 点穴の書(初級)(35個) | 突き攻撃を繰り出す 稀に相手を沈黙状態にする | ||
| 25 | 天堕の書(初級)(35個) | 「撃つ」スタイルの攻撃を繰り出す | ||
| 26 | ヴァンストライクの書(初級)(35個) | 炎属性の攻撃魔法 ヴァンストライクを使用できる | ||
| 27 | マナブーストの書(初級)(35個) | 最大SPを増幅させ更にSP回復を受けた時の回復量をも上昇させる | ||
| 28 | マグネイドの書(初級)(35個) | 相手の回避率(AVOID)を低下させて回避能力を失わせる | ||
| 29 | Wブレイクの書(初級)(40個) | 強力な2段攻撃 | ||
| 30 | ふんばるの書(初級)(45個) | 吹き飛び効果を堪える 何がなんでも吹き飛ばない | ||
| 31 | 受け流しの書(初級)(40個) | DEXを高め力をコントロールする事でコンボストックの暴発を抑える | ||
