| 発生条件 | なし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 霧の森の小道 | |||||
| 制限時間 | 99ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 170 | 70 | 80 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 霧の森の小道 | |||||
| 制限時間 | 99ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 175 | 73 | 83 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 霧の森の四辻 | |||||
| 制限時間 | 15ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 180 | 76 | 86 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 霧の森の崖の近く | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 185 | 79 | 89 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | 怪しい小さな洞窟を見つける | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
宝箱3つあり うち白い宝箱はモンスター
・マップ右上の宝箱左 「冒険者の地図1」
・マップ右上の宝箱右 ミミック
・マップ左の宝箱 「冒険者の地図2」
マップ左のT字のところにある穴の前に止まるとイベント
クリア後、新しい探査場所『小さな秘密の入口』が追加される。
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 甘いにおいの道 | |||||
| 制限時間 | 15ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 190 | 82 | 92 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ左上の穴を調べると新しい探査場所『妖花の咲く入口』が追加される。
ボスは2ターンチャージ後スキル攻撃あり
チャージしてくる攻撃は弱点属性で遅らせる事が出来るので、ボスの弱点(火)の精霊石を取ろう
片方に火の精霊石を持たせて連携すれば、チャージ攻撃発動前に倒せる。
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 霧の晴れた森 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 200 | 85 | 95 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到達 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ右上の宝箱 「木の食器」
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 深い霧の森(濃霧) | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 205 | 88 | 98 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | 霧の精霊石を見つける | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ中央奥の精霊石まで行く
マップ左の穴を調べると新しい探索場所『沈黙の遺跡』が追加される
マップ左上の宝箱に冒険者の地図3がある
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 霧の森の奥 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 210 | 91 | 101 | 3 | ||
| エルネスト | 999 | 250 | 140 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
エルネストが強くて行動が早いので楽
マップ奥のミストウィーバーにスキル攻撃あり
マップ中央に霧の精霊石あり
マップ左の穴を調べると新しい探査場所『ささやき声の遺跡』が追加される。
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 絃の調べの森 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 215 | 94 | 104 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
このマップでのガルフは敵扱い
近くにいたり攻撃したりすると危ないのですぐに離れること
ボスのミストレスにスキル攻撃あり
マップ中央に霧の精霊石あり まずはそこに向かう
包帯などの100以上回復できるアイテムと生命の種を数個持っておくと楽になる
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 深い霧の迷路 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 225 | 97 | 107 | 4 | ||
| ガルフ | 610 | 160 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ左上にある壁の穴を調べると、新しい探査場所『彼方の地下道』が追加される。
マップ左の宝箱に冒険者の地図4がある
マップ右上の宝箱はミミック
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 巨大遺跡周辺部 | |||||
| 制限時間 | 40ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 235 | 100 | 110 | 4 | ||
| ガルフ | 620 | 170 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 240 | 120 | 130 | 4 | ||
| 勝利条件 | 遺跡の奥に侵入する | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
前後編の2マップ構成
顔の石を調べると次のマップに移動する床があり、その内1つが次のマップに通じている
後編開始時にHPは全回復する
前半のマップ左奥にある壁の穴を調べると、新しい探査場所『暗闇の地下道』が追加される。
| 発生条件 | 本編11話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 巨大遺跡の回廊1 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 240 | 103 | 113 | 4 | ||
| ガルフ | 620 | 170 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 240 | 120 | 130 | 4 | ||
| 勝利条件 | 声の主を救出する | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
ボスあり
一応、ボスを倒さなくてもドアは開けられる(=クリアできる)
| 発生条件 | 本編12話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 巨大遺跡の回廊2 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 245 | 106 | 116 | 4 | ||
| ガルフ | 620 | 170 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 240 | 120 | 130 | 4 | ||
| ??? | 999 | 250 | 140 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
開始後中央の扉を開けるまでは???は待機
ボスには密着してクリティカル攻撃が有効
マップ中央あたりにある壁の穴を調べると、新しい探査場所『錯乱の地下道』が追加される。
| 発生条件 | 本編13話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 巨大遺跡の玄室 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 250 | 109 | 119 | 4 | ||
| ガルフ | 620 | 170 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 240 | 120 | 130 | 4 | ||
| エルネスト | 999 | 250 | 140 | 3 | ||
| 勝利条件 | 謎の石碑を調べる | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
開始時マップ手前あたりにある壁の穴を調べると、外伝22『宝を守るもの』が追加される。
| 発生条件 | 本編14話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 巨大遺跡の回廊3 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 255 | 112 | 119 | 4 | ||
| ガルフ | 620 | 170 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 240 | 120 | 130 | 4 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 本編15話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 階段ピラミッド1階 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 265 | 115 | 122 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ左上の宝箱は奇妙な粘土板が入っている。
マップ右にある壁の穴を調べると、新しい探査場所『百戦の回廊』が追加される。
トッドの攻撃方法に注意。
なお、他のキャラがモンスターの隣で待機しておくことで、トッドの攻撃とコンボ攻撃が可能。
| 発生条件 | 本編16話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 階段ピラミッド2階 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 275 | 118 | 122 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスター全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップは第16話と同じようなマップ
マップ中央左にある壁の穴を調べると、新しい探査場所『いつわりの回廊』が追加される。
| 発生条件 | 本編17話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 階段ピラミッド3階 | |||||
| 制限時間 | 40ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 280 | 121 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスター全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ右上にある壁の穴を調べると、新しい探査場所『きらめきの回廊』が追加される。
モンスターを全滅させるか、マップ上部の光る床に移動すると別のマップに行く
2番目のマップでは宝箱を開ける前にモンスターを倒すとクリアになるので注意
宝箱に「秘密のカギ」
| 発生条件 | 本編18話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 階段ピラミッド屋上 | |||||
| 制限時間 | 8ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 290 | 124 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスター撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
ボスにクリティカル攻撃が有効
宝箱に精霊石のかけら
| 発生条件 | 本編19話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 卵の部屋 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスター撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
ボスのスキルに注意
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | スパーの里 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 185 | 79 | 89 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | コウモリの洞窟 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 190 | 82 | 92 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールデンアイの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
敵がコウモリなので行動が早い
ガルフの行動の遅さが際立っているのでHPの量に注意
マップ上に隠れている落とし穴に落ちるとダメージを受ける
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 古代の祈りの塚 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 190 | 82 | 92 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ左上にある宝箱を調べると、クエスト『外伝9 エメの来た道』が追加される。
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 知恵の洞窟 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 190 | 82 | 92 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
開始時にガルフが言うようにモンスターを倒せば残ターン数は増える
敵はスパーなので1撃で倒せる
こちらの移動の際のマスの抜け落ちているところや
敵がこちらを発見した際に出る!マークで敵の位置を見る
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 知恵の洞窟・奥 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 200 | 85 | 95 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ左に移動の精霊石が2つあるが
先に精霊石を取るよりその近くにいるスパーを倒す方がよい
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | トレントの巣 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 200 | 85 | 95 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | かぐわしき花かんむりの園 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 200 | 85 | 95 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マンイーター*2とパープルマンイーター*1を倒す
それぞれにスキル攻撃あり
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 癒しの妖精たちの通り道 | |||||
| 制限時間 | 15ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 205 | 88 | 98 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 『外伝3 待ち続けるもの』でマップ左上の宝箱を調べる | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ハニワンの集会場 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 200 | 85 | 95 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
クリア後、クエスト『外伝16 エメとゴーレム』追加。(※第10話攻略後の場合)
掲示板から転載
パートナーがヘタレな攻撃をしない限り11ターンでクリア(800QT)
| ターン | パートナー | ガルフ |
|---|---|---|
| 1 | 左1上2 攻撃 | 上3 |
| 2 | 左3 | 右3 |
| 3 | 上3 | 上2 攻撃 |
| 4 | 左1 攻撃 | 右3 |
| 5 | 左2 精霊石(移動)装備 | 上1右2 攻撃 |
| 6 | 上4 | 上3 |
| 7 | 上4 | 上3 |
| 8 | 上3右1 攻撃 | 上2左1 攻撃 |
| 9 | 右4 | 左3 |
| 10 | 右2 攻撃 | 左3 |
| 11 | 待機 | 下3 攻撃 |
| 発生条件 | 「第6話 更なる一歩」で「木の食器」を入手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 森の恵みの広場 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 205 | 88 | 98 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
「第6話 更なる一歩」で「木の食器」を入手すると発生。
中央に「霧の精霊石」があるので、使用すればマップ全体を見渡せるようになる。
マップ左側にいるトレントが厄介なので、ガルフを向かわせると良い。
(少なくとも10ターン以内でランクSを確認。600QT獲得)
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 知性の遺跡 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 210 | 91 | 101 | 3 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 絃の調べの森 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 225 | 97 | 107 | 4 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 絃の調べの森 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 225 | 97 | 107 | 4 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 巨大遺跡の基部 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 235 | 100 | 110 | 4 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 英雄達の戦場 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 225 | 97 | 107 | 4 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 『外伝9 エメの来た道』クリア後発生 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ハニワンの石舞台 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 225 | 97 | 107 | 4 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 白き闇の大迷宮 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 235 | 100 | 110 | 4 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
ゴールはマップ左
マップ左に宝箱 「冒険者の地図5」
マップ上に宝箱 「??への招待券」
マップ中央にゴーレム用MAPの穴
| 発生条件 | 『外伝17 白き闇の大迷宮』のマップ左の宝箱を調べる | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 英知の遺跡 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 240 | 103 | 113 | 4 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
落とし穴に落ちるとダメージを受ける
開始時パーシャを後ろに移動させてスパーを倒す
| 発生条件 | 第10話・宝箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 高級老舗旅館「くも屋」 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 240 | 103 | 113 | 4 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 本編12話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 絃の調べの森 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 245 | 106 | 116 | 4 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
開始時目の前にいるトッドは倒しても問題ない
クリティカル攻撃が有効
まずはマップ左上の霧の精霊石を目指す
| 発生条件 | 外伝20クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 絃の調べの森 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 250 | 109 | 119 | 4 | ||
| ガルフ | 620 | 170 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 240 | 120 | 130 | 4 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
攻撃力の高い偽ガルフと行動の早い偽パーシャを先に倒す
| 発生条件 | 第14話の該当場所を調べてクリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 巨大遺跡の宝物庫 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 255 | 112 | 119 | 4 | ||
| ガルフ | 600 | 150 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 220 | 110 | 120 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
宝箱だらけの狭いマップ
宝箱のアイテムは開けてすぐに使用されて効果が出る
宝箱のモンスターは行動が早いのでHP残量に注意
| 発生条件 | 本編16話の宝箱? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ゴーレムの広場 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 265 | 115 | 122 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールドロックの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 外伝16,23クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ゴーレムの広場 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 275 | 118 | 122 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールドロックの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 本編16話の宝箱? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 扉の部屋 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 275 | 118 | 122 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスター撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 本編20話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 階段ピラミッド屋上 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| エルネスト | 999 | 250 | 140 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスター撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 本編20話クリア後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 卵の部屋 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | 遺跡のお宝を見つける | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
トッドがゴーレムにクリティカル攻撃で足止め、
その間にパートナーが光る床に飛び込むとクリア(評価Aで300QT)
宝箱に「真・温泉旅行券」
| 発生条件 | 外伝27の宝箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 高級老舗旅館「くも屋」 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 260 | 130 | 140 | 5 | ||
| トッド | 210 | 105 | 150 | 3 | ||
| 勝利条件 | ボスモンスターの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
宝箱に「ロージーのノート」
| 発生条件 | 外伝28の宝箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 霧の森の巨大遺跡 | |||||
| 制限時間 | 50ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
