| 名前 | 属性 | 効果 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| 炎の精霊石 | 炎の精霊の力 | 炎の属性が上昇 | 竜系 |
| 炎耐性の精霊石 | 炎の精霊の力 | 炎の属性耐性が上昇 | 岩石系 |
| 風の精霊石 | 風の精霊の力 | 風の属性が上昇 | 鳥系 |
| 風耐性の精霊石 | 風の精霊の力 | 風の属性耐性が上昇 | 昆虫系 |
| 土の精霊石 | 地の精霊の力 | 土の属性が上昇 | 動物系 |
| 土耐性の精霊石 | 地の精霊の力 | 土の属性耐性が上昇 | 植物系 |
| 水の精霊石 | 水の精霊の力 | 水の属性が上昇 | 水棲系 |
| 水耐性の精霊石 | 水の精霊の力 | 水の属性耐性が上昇 | 爬虫類系 |
| 爆裂の精霊石 | 火と地が混ざっている力 | 爆裂の属性が上昇 | 動物系 |
| 爆裂耐性の精霊石 | 火と地が混ざっている力 | 爆裂の属性耐性が上昇 | 植物系 |
| 稲妻の精霊石 | 火と風が混ざってできる力 | 稲妻の属性が上昇 | 竜系 |
| 稲妻耐性の精霊石 | 火と風が混ざってできる力 | 稲妻の属性耐性が上昇 | 岩石系 |
| 吹雪の精霊石 | 水と風が混ざってできる力 | 吹雪の属性が上昇 | 水棲系 |
| 吹雪耐性の精霊石 | 水と風が混ざってできる力 | 吹雪の属性耐性が上昇 | 爬虫類系 |
| 森林の精霊石 | 水と地が混ざっている力 | 森林の属性が上昇 | 鳥系 |
| 森林耐性の精霊石 | 水と地が混ざっている力 | 森林の属性耐性が上昇 | 昆虫系 |
| 力の精霊石 | – | ATKとMATKが上昇 | 竜系/動物系 |
| 守の精霊石 | – | DEFとMDEFが上昇 | 植物系/岩石系 |
| 命中の精霊石 | – | S.HITとL.HITが上昇 | 鳥系/機械系 |
| 回避の精霊石 | – | AVOIDが上昇 | 昆虫系/人間系 |
| 命の精霊石 | – | 最大HPと最大SPが上昇 | 水棲系/爬虫類系 |
| 器の精霊石 | – | Weightが上昇 | 悪魔系/不定形系/精霊系 |
| Aスキルの精霊石 | – | アクティブスキルが使用可能になる | – |
| Pスキルの精霊石 | – | パッシブスキルが使用可能になる | – |
| 毒の精霊石 | – | 毒の耐性値が上昇 | 人間系/悪魔系/不定形系/精霊系/機械系 |
| 混乱の精霊石 | – | 混乱の耐性値が上昇 | 人間系/悪魔系/不定形系/精霊系 |
| 麻痺の精霊石 | – | 麻痺の耐性値が上昇 | 人間系/悪魔系/不定形系/精霊系/機械系 |
| 睡眠の精霊石 | – | 睡眠の耐性値が上昇 | 人間系/悪魔系/不定形系/精霊系 |
| 沈黙の精霊石 | – | 沈黙の耐性値が上昇 | 人間系/悪魔系/不定形系/精霊系 |
| 凍結の精霊石 | – | 凍結の耐性値が上昇 | 人間系/悪魔系/不定形系/精霊系 |
武器に融合することで、この精霊石が持つアクティブスキルのレベルが上がる。
| スキル | 装備条件(Lv) | 消費SP | 備考 |
|---|---|---|---|
| ショットR | 1 | 5 | 狩人スキル「ショット」に同じ。 |
| スラッシュR | 1 | 5 | 戦士スキル「スラッシュ」Lv1と同じだがディレイが長い。ダメージ倍率150%。 |
| フォースR | 1 | 8 | 魔術師スキル「フォース」と同じだが、威力はフォースLv1よりも若干低め(フォースLv1の消費SPは15) |
| ケロマR | 1 | ||
| 心眼R | 5 | 4 | 戦士スキル「心眼Lv1」より上昇補正若干低い。使用後ディレイ長め。 |
| デフロスR | 10 | ||
| ヴァーンR | 10 | 11 | 魔術師スキル「ヴァーン」と同じ。 |
| グラギンR | 11 | ||
| キュールR | 11 | ||
| 威嚇R | 11 | 8 | 戦士スキルの「威嚇」より効果低い。物理ダメージ25%アップ。 |
| ヒューイR | 12 | 11 | |
| VスラッシュR | 12 | 6 | 戦士スキルLv1「Vスラッシュ」に同じ。 |
| 応援「ガンバ!」R | 12 | 50 | 狩人スキルLv1「応援「ガンバ!」」に同じ。 |
| デイガンR | 13 | 16 | DEF18%アップ、効果時間30秒 |
| ピッピR | 13 | ||
| 力比べR | 13 | ||
| 野生の知識R | 14 | 8 | 狩人スキル「野生の知識」に同じ。 |
| ホークスラッシュR | 14 | ||
| ダブルショットR | 14 | 10 | 狩人スキル「ダブルショット」とは仕様が違い、2段攻撃ではなく単発攻撃。(数字は2個出るがダメージは1回分のみ)ダメージ倍率450%(本来のスキルは250%×2 消費SP20) |
| ふんばるR | 15 | 8 | 戦士スキル「ふんばる(Lv1)」に同じ。 |
| パワーラリアットR | 16 | 10 | 格闘家スキルLv1「パワーラリアット」に同じ。 |
| 毒牙の矢R | 17 | 10 | 狩人スキルLv1「毒牙の矢」に同じ。ダメージ倍率150%(本来のスキルは250% 消費SP30) |
| ハリーアップR | 17 | 16 | |
| アブソリューションR | 17 | ||
| ムーニャR | 18 | ||
| クイックスタブR | 19 | 5 | 狩人スキルLv1「クイックスタブ」に同じ。ダメージ倍率160%(本来のスキルは180% 消費SP5) |
| ヴァンフレイムR | 19 | ||
| 回し受けR | 19 | 4 | 格闘家スキル「回し受け」より若干効果が低いが、消費SPもかなり低い |
| 煙弾R | 20 | 15 | 狩人スキルLv1「煙弾」に同じ。ダメージ倍率150%(本来のスキルは消費SP25) |
| グランドンR | 21 | ||
| 瓦割りR | 22 | ||
| 大地斬R | 22 | ||
| メディキューR | 22 | 12 | |
| ヒュースラッシュR | 22 | ||
| ケロマムR | 23 | ||
| ピシャンR | 23 | ||
| フリップショットR | 24 | ||
| 応援「ファイト!」R | 25 | ||
| ドロップキックR | 25 | ||
| ドーピングR | 26 | 16 | 1回に限り与えるダメージ1.5倍(敵1体のみ) |
| 受け流しR | 26 | 10 | |
| スタンショットR | 27 | ||
| ランナR | 27 | ||
| 雄叫びR | 28 | ||
| 砂かけR | 28 | ||
| WブレイクR | 29 | 15 | 戦士スキル「Wブレイク」とは仕様が違い、2段攻撃ではなく単発攻撃。ダメージ倍率250%程? |
| 自然体R | 30 | ||
| 精霊のご加護R | 30 | ||
| 天墜R | 31 | ||
| ヴァンストライクR | 31 | ||
| 野性の本能R | 32 | ||
| マグネイドR | 32 | 16 | |
| しびれ弾R | 33 | ||
| スピアータックルR | 33 | ||
| 蛇牙斬R | 34 | ||
| 蝶のように舞い、蜂のように刺すR | 34 | 2 | 格闘家スキル「蝶のように舞い、蜂のように刺す」に同じ。 |
| 爪牙R | 35 | 5 | |
| ミケロマR | 35 | 60 | 聖職者スキル「ミケロマ」Lv1に同じ。 |
| パススルーショットR | 35 | ||
| マナブーストR | 38 | ||
| 応援「ゴーゴー!」R | 38 | 80 | AVOID5↑ SPD10↑ (AGI5分?AGIは変化無し)、効果時間30秒 |
| 点穴R | 39 | ||
| オイル弾R | 42 | ||
| 大陸割りR | 42 | ||
| 精神統一R | 47 |
武器に融合することで、この精霊石が持つパッシブスキルを習得した状態になる。
| スキル | 装備条件(Lv) | 備考 |
|---|---|---|
| 天誅 | 0 | 通常攻撃時に、一定の確率(発生率2,3割)で追加物理ダメージを与える(推定Atk/4) 通常攻撃の命中成否に関わらず追加攻撃の判定有(追加攻撃自体は必中) |
| 天罰 | 0 | 通常攻撃時に、一定の確率で追加魔法ダメージを与える(MAG依存) |
| 脅威 | 0 | 攻撃のたびに敵へ恐怖心を与える(攻撃時に一定の確率で敵が自分から遠ざかる(すぐ戻ってくる)) |
| 神風 | 0 | 稀に吹き飛びを発生させる |
| 強撃 | 0 | |
| 留気 | 0 | コンボストックの暴発を無効化する |
| 気付け | 0 | 混乱する時間を短縮する |
| 口封じ | 0 | 対象が詠唱中のときのみダメージが1.2倍になる |
| 高速化 | 0 | IPゲージの周回速度を速める(現在未実装?) |
| 悪魔祓い | 0 | 武器のスタイルを『浄化』にする |
| ドラゴンバスター | 0 | 武器のスタイルを『ドラゴン』にする |
| セーブマインド | 0 | 消費SPを抑える |
| スラッシュフォーム | 0 | 武器のスタイルを『斬る』にする |
| スタッブフォーム | 0 | 武器のスタイルを『突く』にする |
| ビートフォーム | 0 | 武器のスタイルを『叩く』にする |
| ショットフォーム | 0 | 武器のスタイルを『撃つ』にする |
| スリープアタック | 0 | 稀に睡眠を与える |
| フリーズアタック | 0 | 稀に凍結を与える |
| ポイズンアタック | 0 | 稀に毒を与える |
| サイレンスアタック | 0 | 稀に沈黙を与える |
| パラライズアタック | 0 | 稀に麻痺を与える |
| アタックコード「ANIMAL」 | 0 | 「動物」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「BIRD」 | 0 | 「鳥」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「DEMON」 | 0 | 「悪魔」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「DRAGON」 | 0 | 「ドラゴン」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「ELEMENT」 | 0 | 「精霊」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「FREEZE」 | 0 | 対象が凍結状態の時のみダメージが1.1倍になる |
| アタックコード「HUMAN」 | 0 | 「人間」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは約0.8倍) |
| アタックコード「INCECT」 | 0 | 「虫」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「MACHINE」 | 0 | 「機械」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「POISON」 | 0 | 対象が毒状態の時のみダメージが1.2倍になる |
| アタックコード「REPTILE」 | 0 | 「爬虫類」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「ROCK」 | 0 | 「岩石」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「PARALY」 | 0 | 対象がまひ状態の時のみダメージが1.1倍になる |
| アタックコード「PLANT」 | 0 | 「植物」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「SILENCE」 | 0 | |
| アタックコード「SLEEP」 | 0 | 対象が睡眠状態の時のみダメージが1.1倍になる |
| アタックコード「UNKNOWN」 | 0 | 「未確認」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは下がる) |
| アタックコード「WATER」 | 0 | 「水棲」種族に対するダメージが1.2倍になる(その他の種族へは約0.8倍) |
防具に融合することで、状態異常への耐性が上昇する。
状態異常耐性の精霊石には 麻痺 睡眠 毒 混乱 沈黙 凍結 がある。
| 装備条件(Lv) | 効果 |
|---|---|
| 10 | 状態異常耐性+1 |
| 20 | 状態異常耐性+2 |
| 30 | 状態異常耐性+3 |