マップは「クエスト」のページを参照してください。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 30分 | くらがりの森 | くらがりの森 |
| マップ | ||||
| A | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| スパー ×10以上 | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 15~ | 7~ | 赤い薬 ×5 | ||
攻略情報
簡単。練習用。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C | 30分 | くらがりの森 | くらがりの森 | ||
| マップ | ||||||
| A⇔C | ||||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||||
| スパー ×3以上 ツン ×3以上 ボッコ ×3以上 パーン ×3以上 | なし | |||||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||||
| 33~ | 12~ | 赤い薬 ×10 | ||||
攻略情報
ニーナが「名称や容姿から弱点がわかるモンスターもいるから、よく調べてみるといいわ。」と言うとおり名前から弱点武器が分かるクエである。
特定の敵がなかなか見つからない時があって意外と手間取るので、
経験値目的なら、このクエストを1回やるよりもビギナークエストを2回やる方がいい。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C | 30分 | くらがりの森 | くらがりの森 |
| マップ | ||||
| A⇔D | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| モススパイダー アシュスパイダー | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 40~ | 0~ | キャンディ ビスケット チョコレート |
||
攻略情報
モススパイダーとアシュスパイダーの合計が28匹以上でビスケット×2、キャンディ×1、チョコレート×1
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 7 | B | 45分 | くらがりの森 | くらがりの森 |
| マップ | ||||
| C⇔D⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ナッティートレント ×1 | コリン ココリン アシュスパイダー ボックリー ボックリートレント |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 850 | 230 | ナッティートレント討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
3エリア構成で、ナッティートレントは最終エリアの中央(赤い部分)にいる。
マップが見た目以上に複雑で、時間がかかる。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 9 | C | 30分 | くらがりの森 | くらがりの森 |
| マップ | ||||
| C⇔D⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| コリン ココリン アシュスパイダー ボックリートレント | ボックリー クルミー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 90~ | 0~ | 木の枝 青い薬 材木 |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 10 | B | 45分 | くらがりの森 | くらがりの森 |
| マップ | ||||
| A⇔B⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| マンイーター ×1 | ムギカメ カジュカメ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 1500 | 450 | マンイーター討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
3エリアあり、最終エリア中央の赤い島?にマンイーターがいる。
道順は最初のエリア↑次のエリア←
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 16 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| コウモリ ×10以上 キュウケツコウモリ ×10以上 | ハニワ鳥 | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 141~ | 45~ | 赤い薬 黄色い薬 青い薬 |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 19 | B | 45分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ブルーバード ×1 | カリカリ クレップ チーフクレップ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 1103 | 342 | ブルーバード討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
2エリアあり、最終エリアの真ん中にボスがいる。
1エリア目のザコを無視し、ブルーバード討伐だけに全力を向ければクリア自体は5分程でも可能な為
効率よく報酬を稼ぐ事が可能。ブルーバード自体はノンアクで、強さ自体も大した事は無い。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 21 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| A⇔B | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| カリカリ ×10以上 ドタドタ鳥 ×10以上 | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 508~ | 189~ | タマゴ 肉 原始肉 |
||
攻略情報
最低討伐数で、タマゴ×17、肉×8、原始肉×8。カリカリ*50 ドタドタ*150で、タマゴ*137、肉*68、原始肉*22。
卵が必要なら迷わず突撃で良い。報酬の原始肉の数が増えたので、小銭稼ぎにもなる。
ドタドタもカリカリも経験値が下がり、HPが増えたので、少しやりにくくなったかも知れない。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 23 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| クレップ ×5以上 チーフクレップ ×5以上 | トレント キノミー コウモリ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 468~ | 153~ | みかん イチゴ バナナ |
||
攻略情報
最低討伐数でみかん*5、イチゴ*3、バナナ*1(9月30日アップデート以降)
クレップ×20 チーフクレップ×20で経験値6000弱という、非常に効率がいいクエストです。
マップ中トレントが非常に邪魔ですが、足が遅いので絡まれても走り抜ければターゲットが切れます。
コウモリはアクティブな上に足が速いですが、HPが少なく瞬殺が可能なので絡んで来たら倒した方がいいでしょう。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 24 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| E⇔D⇔F | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ドラゴノイド ×5以上 | アラネイ マンマーアラネイ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 743~ | 279~ | 肉 原始肉 くさりな宝箱 |
||
攻略情報
ドラゴノイド27で、肉26、原始肉3、くさりな宝箱1、経験値8926、GOLD4129(2011/3/29現在)。
(更にドラゴノイド1体につき1114の経験値が入る為、更に30159がトータルに追加)
ドラゴノイドはアクティブなため、下手に行動するとタコ殴りに合う。注意。
ドラゴノイド以外はアラネイのみがアクティブ。ドラゴノイドのリポップが早めの為
余り上下に移動して回るのではなく、即下に降りてグルグルと回りつつ討伐すると効率が良い。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 25 | B | 45分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ブラッドノイド | ドラゴノイド ストーンロック チーフクレップ マンマーアラネイ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 11000 | 3200 | ブラッドノイド討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
4MAP構成
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 25 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| コウモリ×5以上 オオコウモリ×5以上 キュウケツコウモリ×5以上 | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 779~ | 255~ | 肉 タマゴ 香辛料 |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 30 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| オオコウモリ キュウケツコウモリ シルバーミミック | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 260~ | 0~ | 材木 鉄鉱石 鉄の板 |
||
攻略情報
最終エリアに宝箱あり
シルバーミミック10体で材木6鉄鉱石1経験値1815GOLD871
キュウケツコウモリ10体で材木3経験値847GOLD409
オオコウモリ10体で材木4経験値1133GOLD546
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 32 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| シルバーミミック カラクリジュニア テツテツ | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 270~ | 0~ | キャンディ チョコレート おもちゃな宝箱 |
||
攻略情報
各ターゲット10体撃破で、経験値 5118、GOLD 2233、キャンディ×24、チョコレート×8、おもちゃな宝箱×1
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 35 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| カラクリジュニア テツハニ テツテツ | オオコウモリ | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 280~ | 0~ | 緋色の秘薬 黄金の秘薬 セラミックな宝箱 |
||
攻略情報
各ターゲット10体撃破で、経験値 6028、GOLD 2640、緋色の秘薬×14、黄金の秘薬×5、セラミックな宝箱×1
テツハニが1グループ1体しか出ないので討伐数を他のターゲットより少数の方がよい
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 30 | C | 1時間 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| エボニースパイダー×10以上 | テツハニ カラクリジュニア |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2170~ | 320~ | 糸 布 強化繊維 |
||
攻略情報
9月30日のアップデートにてクエスト消失
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 33 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| D⇔B⇔A⇔C | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| カラクリジュニア | テツテツ シルバーミミック |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 300~ | 0~ | 炎のかけら 水のかけら 風のかけら |
||
攻略情報
カラクリジュニア×50で、経験値4000、GOLD2150、炎のかけら×5、水のかけら×3、風のかけら×1。(9月30日アップデート以前)
カラクリジュニア×50で、経験値 15770、GOLD 6842、炎のかけら×28、水のかけら×17、風のかけら×12
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 36 | B | 45分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| アイアンロック | オオコウモリ テツテツ テツハニ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 7282 | 7191 | アイアンロック討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 35 | C | 30分 | ペンサル地下空洞 | ペンサル地下空洞 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ケイブスパイダー ケイブビートル ビリリクラゲ | オオコウモリ | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 0~ | 0~ | 緋色の秘薬 黄金の秘薬 紺碧の秘薬 |
||
攻略情報
マップ入り口そばにモンスターの沸きポイントがあり、入った時点ですでに襲われていることがある。
オオコウモリ多数。
狭い場所だとクリックでの移動操作の邪魔になる。倒さずに強行突破する場合はキーボードで移動操作するといい。
第三Map目の大きい浮遊島にボスモンスターが2種類のうちどちらか1種類沸く模様
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 37 | C | 30分 | カロル砂漠 | カロル砂漠 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| サソリ ×10以上 | ストーンロック サンドロック |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2478~ | 1040~ | 紙 焼け石 研磨材 |
||
攻略情報
サソリ×30で、経験値 7428、GOLD 3267、紙×8、焼け石×2、研磨材×1
サソリ×50で、経験値 13170、GOLD 5692、紙×14、焼け石×4、研磨材×2
サソリ×100で、経験値 30990、GOLD 12622、紙×31、焼け石×9、研磨剤×6
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 45 | B | 45分 | カロル砂漠 | カロル砂漠 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ブルーノイド | サンドロック チーフクレップ サソリ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 39800 | 3800 | ブルーノイド討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 36 | C | 30分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ミドクラゲ カイバン ティラピア キラーフィッシュ キュアーフィッシュ | ビリリクラゲ アンモナー トゲガマ トレジャー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 370~ | 0 | 赤い薬 緋色の秘薬 緋色の新薬 |
||
攻略情報
2マップ構成
各ターゲット10体撃破で、経験値 27956、GOLD 12213、赤い薬×5、緋色の秘薬×2、緋色の新薬×1
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 37 | B | 45分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| マリンギャング | トゲガマ アンモナー ビリリクラゲ ミドクラゲ キラーフィッシュ キュアーフィッシュ ティラピア カイパン トレジャー ザッパー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 42000 | 4000 | マリンギャング討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
2マップ構成
各マップ内に宝箱(HP10またはHP30)あり
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 38 | C | 30分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| アンモナー | ミドクラゲ キラーフィッシュ キュアーフィッシュ ティラピア トレジャー ザッパー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 410~ | 0~ | 風のかけら 紺碧の新薬 紺碧の妙薬 |
||
攻略情報
アンモナー30体撃破で経験値 34214、Gold 15510、風のかけら×2、紺碧の新薬×1
アンモナー40体撃破で経験値 47360、Gold 21150、風のかけら×3、紺碧の新薬×2、紺碧の妙薬×1
1マップ目C-2辺りにザッパーがいる 強敵なので相手にしない方がいい
各マップ内に宝箱(HP10またはHP30)あり
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 39 | C | 30分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| マップ | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| プラティ ×5以上 | キュアーフィッシュ キラーフィッシュ ティラピア ミドクラゲ トレジャー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 12972 | 6074 | 水のかけら 黄金の新薬 黄金の妙薬 |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 40 | C | 30分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| マップ | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| デスモケラス ×5以上 | ザッパー アンモナー ビリリクラゲ トレジャー カイパン ミドクラゲ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 23464 | 11132 | 土のかけら 紺碧の新薬 紺碧の妙薬 |
||
攻略情報
| 期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8月26日(正式サービス開始)~9月16日10:00※期間が延長され、終了日時が9月30日10:00に変更されました。 | ||||
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
| なし | なし | 15分 | くらがりの森 | 始まりの地 |
| マップ | ||||
| B⇔A→清き森 | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| なし | カッパーミミック(HP10) ハニワン(HP10) |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 400 | なし | なし | ||
攻略情報
『光翼人のチュニック』『光翼人のフード』『光翼人のアンクレット』のいずれか1つ以上を装備した状態で、
草原の村の精霊石合成屋の近くにいる「精霊研究家アイル」に話しかけると、クエストが発生する。
出現モンスターは、HP10の特別仕様。倒すと一定確率で『森の雫』をドロップする。モンスターの沸き間隔が短い。
最終エリアの「清き森」で「精霊(=大木の根元に生えている草)」を2度クリックしてクエストマップから草原の村に戻った後、アイルに報告した段階で、クエスト完了となる。
「精霊」をクリックした際、装備している光翼人装備の数と『森の雫』の所持数に応じて、宝箱がもらえる。クエスト中に装備を変えた場合は、クリック時点での装備で判定される。
| 光翼人装備 | 『森の雫』70個以下 | 『森の雫』71個以上 |
|---|---|---|
| 1カ所 | 古びた宝箱 | |
| 2カ所 | 古びた宝箱 | 普通の宝箱 |
| 3カ所 | 普通の宝箱 | 立派な宝箱 |
| 名称 | 重量 | 入手アイテム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 回復&素材 | 装備 | |||
| 古びた宝箱 | 5 | 布赤い薬草黄色い薬草肉 | 鉄鍋 | |
| 普通の宝箱 | 5 | 石ころ糸木片キャンディビスケットバナナ | ||
| 立派な宝箱 | 5 | 石ころ木片木の枝糸布羽根水のかけら土のかけらハチミツチョコレート栄養にんじんキャンディ | コルタの斧光翼人の杖(水)光翼人の杖(風)光翼人の杖(土)光翼人の杖(炎) | |
『森の雫』は2番目のエリアが集めやすい。
特に、マップ中央上あたりに2体×3組が固まっているので、ここで定点狩りがお奨め。
※調整が入って、Mobの沸きが加速しなくなった?沸きポイントを巡回した方がいいかも。
ハニワンが混乱攻撃をかけてくるので、早めに倒したい。混乱対策に、装備に混乱の精霊石をつけたり、アビリティ「混乱耐性」を覚えておくと良い。
クエスト破棄や失敗で手元に残った『森の雫』は、ニーナに話しかけた際に没収される。『森の雫』は売却不可、トレード不可、露店不可。
| 期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10月14日メンテナンス後~11月14日10:00 | ||||
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
| なし | なし | 1時間 | くらがりの森 | 始まりの地 |
| マップ | ||||
| A | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| パンプキンクイーン | ハロウィンペリペリハロウィンカメハロウィンハニワン | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| なし | なし | なし | ||
攻略情報
草原の村のイベント用マップ(ペンサル草原やチャンネル変更員から行ける)の精霊石合成屋の近くにいる『【魔法士】アルル』に話しかけ、依頼を受けるとクエストが発生。
| モンスター | HP | EXP | 性格 | ドロップ | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロウィンペリペリ | 100 | 2 | N | タマゴ | ||
| ハロウィンカメ | 250 | 17 | N | |||
| ハロウィンハニワン | 828 | 30 | N | 石ころ石灰 | ||
| パンプキンクイーン | 300 | 0? | N | カボチャのカケラ |
クイーンは、作りたてのキャラだと厳しいかもしれないが、ある程度育ったキャラなら余裕で倒せる。
『カボチャのカケラ』を持っている状態でアルルに話しかけると、お礼に『カボチャの指輪』を渡され、クエスト完了。
ただし、イベント自体は続く。
アルルから要求される『スタースティック(オレンジ)』は、プエルタ草原に沸く『パンプキンキング』『パンプキンジャック』を倒すとドロップする『カボチャの種』を10個集め、『【行商人】フランコ』に交換してもらって入手。
| モンスター | HP | EXP | 性格 | ドロップ | スキル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンプキンジャック | 250 | 10 | N | カボチャの種 | ||
| パンプキンキング | 300 | ? | N | カボチャの種 | 倒さずにいると、パンプキンジャックを生み出す。生み出す数には上限あり?(数十体) |
| カボチャの種 | 交換アイテム |
|---|---|
| 5個 | パンプキンパイ |
| 10個 | カボチャスティック スタースティック(オレンジ) バットスティック カボチャバケツ |
| 30個 | カボチャハット(橙、緑、白の3種) カボチャヘルム(橙、緑、白の3種) |
アルルから『魔法の水』を受け取った後『【行商人】フランコ』に話しかけると、経験値600もらえる。(スタースティックは手元に残る)ここまででイベント終了。
フランコは引き続きアイテム交換をしてくれる。
カボチャの種を集める時は、パンプキンキングは倒さずに、キングが生み出したパンプキンジャックを倒すと良い。
ジャックを生み出すタイミングは不規則で、「枯れたか?」と思うほど長く生み出さない時もあれば、短時間に次々と生み出すこともある。
キングを一度倒すと次がなかなか沸かないため、根気強く待った方が良い。公式ブログ
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
| マップ | ||||
| マップ | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ターゲット | モンスター | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
攻略情報