| 発生条件 | なし | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 砂浜 | |||||
| 制限時間 | 99ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| ??? | 130 | 70 | 80 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
???の攻撃方法に注意
トッドと同じで移動した後に攻撃ができない
| 発生条件 | 第1話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ジャングル | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | トッドの落し物を見つける | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ左上のトレントを倒しその後ろにある物体の所まで行くとクリア
| 発生条件 | 第2話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | トロピカルスパイダーの狩場 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | 第3話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | トロピカルスパイダーの巣 | |||||
| 制限時間 | 15ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| セレス | 135 | 73 | 83 | 3 | ||
| ジェルグ | 580 | 150 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
宝箱に「宝の地図」
大型の敵にはクリティカル攻撃を2キャラ分すると行動をキャンセルできる
(第4話の場合はパートナーとジェルグがトロピカルウィーバーにクリティカル攻撃で行動をキャンセルできる)
敵を全滅させるとクリアとなるのでその前に宝箱を取る
| 発生条件 | 第4話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | トロピカルスパイダーの狩場 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| セレス | 140 | 76 | 86 | 3 | ||
| ジェルグ | 580 | 150 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
2マップ構成
1マップ目に落とし穴あり
2マップ目に移動するとHPは全快し、装備している精霊石がなくなる
2マップ目左上の穴を調べると新しい探査場所「?」が追加される
| 発生条件 | 第5話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 洞窟の遺跡 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| セレス | 145 | 79 | 89 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
2マップ構成
1マップ目中央の人面像を調べると道が開く
2マップ目左下の壁を壊すと新しい探査場所「?」が追加される
(2マップ目開始時、セレスのターンで移動を選択すると左下の壁が透けて精霊石が見える)
| 発生条件 | 第6話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 大鍾乳洞 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| パーシャ | 270 | 135 | 140 | 5 | ||
| セレス | 150 | 82 | 92 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
2マップ構成
1マップ目右上の宝箱に「発光キノコ」
ゴールの光る床近くの穴を調べると新たなマップ「?」が開く
2マップ目では前に進めばクリア
| 発生条件 | 第7話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 古代の工房 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| パーシャ | 270 | 135 | 140 | 5 | ||
| セレス | 155 | 85 | 95 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
2マップ構成
2マップ目奥ビリリクラゲの後ろを調べると新たなマップ「?」が開く
| 発生条件 | 第8話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 古代の工房 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| パーシャ | 270 | 135 | 140 | 5 | ||
| セレス | 160 | 88 | 98 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
2マップ構成
2マップ目奥、黄色のゴーレムの右にある青色のゴーレムの後ろを調べると新たなマップ「?」が開く
| 発生条件 | 第9話クリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 古代都市の遺跡 | |||||
| 制限時間 | 20ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| セレス | 165 | 91 | 101 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| エメ | 200 | 100 | 70 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
エメは2マス先まで攻撃できる
連携攻撃で確実に敵を倒していくと楽
壊せる壁があるが特に何もない
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 惑わしのジャングル | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| 勝利条件 | ガルフの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
マップ左上の宝箱に「生命の果実」、右上の宝箱に「力の果実」、即時に使用される
力の精霊石と命の精霊石もあるのでそれらも取るとよい
ガルフとモンスターとで2対1にならないように道中の敵は倒していく
ガルフに密着したらクリティカルで行動をキャンセルしてとどめに通常攻撃
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | カジュカメの広場 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 630 | 180 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 砂浜 | |||||
| 制限時間 | 5ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| ジェルグ | 580 | 150 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
2マップ構成
2マップ目でガルフに攻撃するとクリア
| 発生条件 | 第4話宝箱? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 島の奥地のジャングル | |||||
| 制限時間 | 25ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 300 | 127 | 125 | 4 | ||
| セレス | 140 | 76 | 86 | 3 | ||
| ジェルグ | 580 | 150 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
宝箱3つ、「遭難者の地図」と「駆け足のクルミ(全員SPD+5、即時に使用される)」、ミミック
マップ左にある移動の精霊石の近くの壁が壊せる
マップ中央奥ハニワンレアの後ろの壁を壊すと穴が開いているので
そこを調べると新しいマップ「?」が開く
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 隠された宝の洞窟 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| セレス | 140 | 76 | 86 | 3 | ||
| ジェルグ | 580 | 150 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
宝箱だらけのマップ
中身が回復・補助アイテムの場合即時に使用される
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ヤシのジャングル | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| セレス | 145 | 79 | 89 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 知性の走路 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| セレス | 145 | 79 | 89 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
スパーを倒しながらまっすぐ進む
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 知性の走路・奥 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| セレス | 150 | 82 | 92 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
宝箱に「走りの果実」MOV+2、即時に使用される
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 情熱の花々の広場 | |||||
| 制限時間 | 15ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| パーシャ | 270 | 135 | 140 | 5 | ||
| セレス | 150 | 82 | 92 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
狭いマップでマンイーター2体とパープルマンイーター2体を撃破する
弱点の精霊石で通常攻撃をすると敵のスキルゲージを減らせる
敵のスキルは周辺に140前後のダメージを与えるのでHP残量に注意
お金(QT)に余裕があればレスキューセット(全員HP120回復)やパワーキノコ(全員STR+30)などを用意しておくとよい
| 発生条件 | 第7話の宝箱? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | キノコの広場 | |||||
| 制限時間 | 15 ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 170 | 70 | 80 | 3 | ||
| セレス | 155 | 85 | 95 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
この話ではパートナーは弱体化している
敵を倒すことにこだわるよりゴールを目指す方がよい
セレスの攻撃は複数の敵にダメージを与えられる
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 知性の試練の間 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| パーシャ | 270 | 135 | 140 | 5 | ||
| セレス | 160 | 88 | 98 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
人面像の前に立つと道が開く
4箇所の光る床のうち1箇所がゴール
4人いるので4箇所の人面像にそれぞれ向かえばよい
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 知性の試練の間 | |||||
| 制限時間 | 1ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| セレス | 160 | 91 | 101 | 3 | ||
| ジェルグ | 590 | 160 | 100 | 4 | ||
| エメ | 200 | 100 | 70 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールに到着 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
1人がゴールを目指しながら他のキャラが周りのスパーを倒していくと楽
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | コウモリの洞窟 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 640 | 190 | 60 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールデンアイの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
連携攻撃で確実にコウモリを倒していくとよい
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | アンモナーの洞窟 | |||||
| 制限時間 | 10ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 310 | 132 | 125 | 4 | ||
| ガルフ | 640 | 190 | 60 | 3 | ||
| パーシャ | 270 | 135 | 140 | 5 | ||
| 勝利条件 | モンスターの全滅 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
連携攻撃が有効
| 発生条件 | ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ゴーレムの部屋 | |||||
| 制限時間 | 30ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| パートナー | 320 | 137 | 125 | 4 | ||
| セレス | 170 | 94 | 104 | 3 | ||
| ジェルグ | 600 | 160 | 110 | 4 | ||
| エメ | 205 | 105 | 75 | 3 | ||
| 勝利条件 | ゴールドロックの撃破 | |||||
| 敗北条件 | 味方ユニット全滅 残ターンなし |
|||||
攻略情報
敵は2マス先まで攻撃してくる
クリティカルで行動キャンセルしつつ戦う
敵の攻撃力が高いのでHP残量に注意
レスキューセットを持っていったりマップ上の命の精霊石を取ってHPの回復を図る
| 発生条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | ||||||
| 制限時間 | ターン | |||||
| ユニット | 名前 | 最大HP | STR | SPD | MOV | |
| 勝利条件 | ||||||
| 敗北条件 | ||||||
攻略情報