※現在調査中ですので、順不同です。
また、2010/8/11のアップデートで大幅に変更された為、
一部古いデータのものがあります。
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 剣の腕前 | 見習い剣士 戦士 マスターアームズ | 剣攻撃力↑ | Lv0で剣でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 短剣の腕前 | 見習い狩人 魔術の使い手 魔術師 マスターアームズ | 短剣攻撃力↑ | Lv0で短剣でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 短剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| ニ刀剣の腕前 | 忍者 | ニ刀剣攻撃力↑ | Lv0で二刀剣でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 二刀剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 細剣の腕前 | 魔戦士 マスターアームズ | 細剣攻撃力↑ | Lv0で細剣でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 細剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 斧の腕前 | バーサーカー | 斧攻撃力↑ | Lv0で斧でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 斧での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 棍棒の腕前 | 見習い剣士 戦士 マスターアームズ | 棍棒攻撃力↑ | Lv0で棍棒でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 棍棒での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 楽器の腕前 | 聖職者 聖弓士 吟遊詩人 | 楽器攻撃力↑ | Lv0で楽器でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 楽器での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 爪の腕前 | 魔闘士 マスターアームズ | 爪攻撃力↑ | Lv0で爪でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 爪での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 鞭の腕前 | ムチの使い手 | ムチ攻撃力↑ | Lv0でムチでのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ ムチでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 弓の腕前 | 見習い狩人 狩人 マスターアームズ | 弓攻撃力↑ | Lv0で弓でのダメージ10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 弓での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 銃の腕前 | マスターアームズ ガンスリンガー | 銃攻撃力↑ | 銃での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 二丁拳銃の腕前 | マスターアームズ ガンスリンガー | 二丁拳銃攻撃力↑ | 二丁銃での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 杖の腕前 | ハイウィザード | 杖攻撃力↑ | 杖での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| グローブの腕前 | リングマスター | グローブ攻撃力↑ | グローブでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 食器の腕前 | 闘う料理人 | 食器攻撃力↑ | 食器での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 盾の腕前 | グレートナイト | 盾防御力↑ | 盾を装備時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)にアビリティLv上昇 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カウンター技術 | 見習い格闘家 格闘家 | 素手攻撃力↑ | 素手時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)に アビリティLv上昇 |
| 受け身技術 | 拳の使い手 格闘家 | 素手防御力↑ | 素手時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)に アビリティLv上昇 |
| 受け流し技術 | 拳の使い手 格闘家 | 素手回避力↑ | 素手時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)に アビリティLv上昇 |
| 短剣の受け流し技術 | 弓の使い手 狩人 魔戦士 | 短剣回避力↑ | 短剣の装備時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)に アビリティLv上昇 |
| 剣の受け流し技術 | 剣の使い手 戦士 | 剣回避力↑ | 剣の装備時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)に アビリティLv上昇 |
| 細剣の受け流し技術 | ナイト グレートナイト | 細剣回避力↑ | 細剣の装備時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)に アビリティLv上昇 |
| 二刀剣の受け流し技術 | 忍者 | 二刀剣回避力↑ | 二刀剣の装備時、敵から攻撃された時(被弾・回避問わない)に アビリティLv上昇 |
※LV200でクリティカル率30%ぐらい上昇?
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 剣の名手 | 剣の使い手 戦士 | 剣クリティカル率↑ | 剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 短剣の名手 | 弓の使い手 魔術師 狩人 | 短剣クリティカル率↑ | 短剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 二刀剣の名手 | 忍者 | 二刀剣クリティカル率↑ | 二刀剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 細剣の名手 | 魔戦士 | 細剣クリティカル率↑ | 細剣での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 斧の名手 | バーサーカー | 斧クリティカル率↑ | 斧での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 棍棒の名手 | 剣の使い手 戦士 | 棍棒クリティカル率↑ | 棍棒での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 弓の名手 | 弓の使い手 狩人 | 弓クリティカル率↑ | 弓での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 杖の名手 | 見習い魔術師 見習い聖職者 魔術の使い手 癒しの使い手 魔術師 聖職者 | 杖クリティカル率↑ | 杖での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 爪の名手 | 魔闘士 | 爪クリティカル率↑ | 爪での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 鞭の名手 | 探検家 | 鞭クリティカル率↑ | 鞭での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 楽器の名手 | 聖職者 吟遊詩人 | 楽器クリティカル率↑ | 楽器での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| グローブの名手 | リングマスター | グローブクリティカル率↑ | グローブでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 銃の名手 | ガンスリンガー | 銃クリティカル率↑ | 銃での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 二丁拳銃の名手 | ガンスリンガー | 二丁拳銃クリティカル率↑ | 二丁銃での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 食器の名手 | 闘う料理人 | 食器クリティカル率↑ | 食器での攻撃時にアビリティLv上昇 |
※どのフォーム石でもアビリティが上がる模様。
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 斬のこころ | コンボマスター | 「斬る」攻撃力↑ | 対象武器:ソード系、クロー系 Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 対象武器での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 突のこころ | ナイト グレートナイト | 「突く」攻撃力↑ | 対象武器:短剣系、レイピア系 Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 対象武器での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 叩のこころ | 聖戦士 | 「叩く」攻撃力↑ | 対象武器:アックス系、ハンマー系、ウィップ系、グローブ系、フライパン系 Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑ 対象武器での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 撃のこころ | レンジャー スナイパー ガンスリンガー | 「撃つ」攻撃力↑ | 対象武器:ボウ系、ガン系、デュアルガン系 Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑ |
| 竜のこころ | 勇者 | 「ドラゴンバスター」攻撃力↑ | 対象武器:ドラゴンキラー |
| 信仰のこころ | ダンサー | 「浄化」攻撃力↑ | 対象武器:弦楽器系 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鳥類学 | 狩人 レンジャー スナイパー | 「鳥」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「鳥」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 水棲学 | 冒険者 | 「水棲」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「水棲」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 植物学 | きこり | 「植物」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「植物」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 獣学 | レンジャー スナイパー | 「動物」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「動物」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 昆虫学 | 冒険者 | 「昆虫」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「昆虫」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 爬虫類学 | 見習い錬金術師 | 「爬虫類」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「爬虫類」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 解剖学 | グラップラー リングマスター | 「人間」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「人間」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 考古学 | 勇者 | 「ドラゴン」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「ドラゴン」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 未知への探究心 | 魔術師 | 「未確認」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「未確認」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 悪魔学 | 聖職者 | 「悪魔」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「悪魔」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 精霊学 | プリースト ハイプリースト | 「精霊」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「精霊」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 地質学 | リングマスター | 「岩石」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「岩石」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 機械工学 | 手品師 | 「機械」種族に攻撃力↑ | Lv0で20%↑。以降Lv10毎に2%↑ 「機械」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鳥対策 | レンジャー スナイパー | 「鳥」種族に防御力↑ | 「鳥」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 水棲生物対策 | 一人前の料理人 | 「水棲」種族に防御力↑ | 「水棲」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 植物対策 | きこり | 「植物」種族に防御力↑ | 「植物」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 動物対策 | 弓戦士 | 「動物」種族に防御力↑ | 「動物」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 虫対策 | 弓戦士 | 「昆虫」種族に防御力↑ | 「昆虫」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 爬虫類対策 | 見習い錬金術師 | 「爬虫類」種族に防御力↑ | 「爬虫類」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 人間対策 | グラップラー 商人 リングマスター | 「人間」種族に防御力↑ | 「人間」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| ドラゴン対策 | 勇者 | 「ドラゴン」種族に防御力↑ | 「ドラゴン」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 未確認生物対策 | ウィザード ハイウィザード | 「未確認」種族に防御力↑ | 「未確認」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 悪魔対策 | 聖職者 | 「悪魔」種族に防御力↑ | 「悪魔」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 精霊対策 | プリースト ハイプリースト | 「精霊」種族に防御力↑ | 「精霊」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 岩石対策 | リングマスター | 「岩石」種族に防御力↑ | 「岩石」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 機械対策 | 手品師 | 「機械」種族に防御力↑ | 「機械」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 採集「空の幸」 | 料理人 | 「鳥」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「鳥」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「海の幸」 | 一人前の料理人 | 「水棲」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「水棲」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「山の幸」 | きこり | 「植物」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「植物」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「獣の素材」 | 採集家 | 「動物」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「動物」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「虫の素材」 | - | 「虫」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「虫」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「皮の素材」 | 細工師 | 「爬虫類」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「爬虫類」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「目利き」 | 料理の達人 | 「人間」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「人間」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「古代種」 | 料理の達人 | 「ドラゴン」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「ドラゴン」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「物体X」 | 錬金術師 | 「未確認」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「未確認」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「魔の素材」 | 錬金術師 | 「悪魔」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「悪魔」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「霊力の源」 | 錬金術師 | 「精霊」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「精霊」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「石と鉄」 | 見習い鍛冶屋 鍛冶屋 | 「岩石」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「岩石」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 採集「機械部品」 | 鍛冶屋 | 「機械」種族からめずらしいアイテムを採集 | 「機械」種族攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 生きるちから | サバイバー | すべての種族からめずらしいアイテムを採集 | 敵の撃破時にアビリティLv上昇 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 炎のちから | 見習い魔術師 魔術の使い手 魔術師 ネクロマンサー | 火属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 炎属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 水のちから | 見習い魔術師 魔術の使い手 魔術師 ネクロマンサー | 水属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 水属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 風のちから | 見習い魔術師 魔術の使い手 魔術師 ネクロマンサー | 風属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 風属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 土のちから | 見習い魔術師 魔術の使い手 魔術師 ネクロマンサー | 土属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 土属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 稲妻のちから | エレメンタルマスター ネクロマンサー | 稲妻属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 稲妻属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 吹雪のちから | エレメンタルマスター ネクロマンサー | 吹雪属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 吹雪属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 森林のちから | エレメンタルマスター ネクロマンサー | 森林属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 森林属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 爆裂のちから | エレメンタルマスター ネクロマンサー | 爆裂属性攻撃力↑ | Lv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑。MAX28%↑、属性耐性持ちにも属性のちから分はダメージ↑ 通常攻撃(付与、精霊石付き)や魔法以外のスキルで属性が付くスキルにも効果有り 爆裂属性(付与・精霊石・スキル)での攻撃時にアビリティLv上昇 |
| エンジュール語の理解 | 賢者 | 光翼属性攻撃力↑ | – |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 炎の精霊のまもり | 魔弓士 | 火属性魔法防御力↑ | 炎属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 水の精霊のまもり | 魔弓士 | 水属性魔法防御力↑ | 水属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 風の精霊のまもり | 魔弓士 | 風属性魔法防御力↑ | 風属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 土の精霊のまもり | 魔弓士 | 土属性魔法防御力↑ | 土属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 稲妻の精霊のまもり | マナの探求者 | 稲妻属性魔法防御力↑ | 稲妻属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 吹雪の精霊のまもり | マナの探求者 | 吹雪属性魔法防御力↑ | 吹雪属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 森林の精霊のまもり | マナの探求者 | 森林属性魔法防御力↑ | 森林属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 爆裂の精霊のまもり | マナの探求者 | 爆裂属性魔法防御力↑ | 爆裂属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| エンジュールのまもり | 賢者 | 光翼属性魔法防御力↑ | 光翼属性スキルでの攻撃時にアビリティLv上昇 |
| 精霊石のまもり | ハイプリースト | 魔法防御力↑ | 魔法発動時にアビリティLV上昇(攻撃魔法でも回復魔法でもよい) |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 癒しのこころ | 法術士 | 自身の回復魔法の効果↑ | 回復魔法使用時にアビリティLv上昇 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 凍結耐性 | レジスタンス ネクロマンサー | 凍結耐性↑ | 凍結攻撃被弾時にアビリティLv上昇 |
| 毒耐性 | レジスタンス ネクロマンサー セレブリティ | 毒耐性↑ | 毒攻撃被弾時にアビリティLv上昇 |
| まひ耐性 | レジスタンス ネクロマンサー | まひ耐性↑ | 麻痺攻撃被弾時にアビリティLv上昇 |
| 沈黙耐性 | レジスタンス ネクロマンサー | 沈黙耐性↑ | 沈黙攻撃被弾時にアビリティLv上昇 |
| 睡眠耐性 | レジスタンス ネクロマンサー | 睡眠耐性↑ | 睡眠攻撃被弾時にアビリティLv上昇 |
| 混乱耐性 | レジスタンス | 混乱時間短縮 | 混乱攻撃被弾時にアビリティLv上昇 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HP回復力上昇 | サバイバー | HP回復力↑ | HPの回復するアイテム・スキルでの回復量がLv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑ |
| SP回復力上昇 | 手品師 | SP回復力↑ | SPの回復するアイテム・スキルでの回復量がLv0で10%↑。以降Lv10毎に2%↑ |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 習得条件アビリティ | |||
| 保存食作り | 駆け出し冒険者 採集家 | 保存食作成可能 | 保存食作りでの生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| – | |||
| お菓子作り | 採集家 | お菓子作成可能 | お菓子作りでの生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| 保存食作りLv50 | |||
| 料理 | 料理人 一人前の料理人 料理の達人 闘う料理人 | 料理作成可能 | 料理での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| – |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 習得条件アビリティ | |||
| 木材加工 | きこり | 木材を加工することができる | 木材加工での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| – | |||
| 金属加工 | 見習い鍛冶屋 鍛冶屋 | 金属を加工することができる | 金属加工での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| – |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 習得条件アビリティ | |||
| 薬品調合 | 採集家 | より高度な調合可能 | 薬品調合での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| 保存食作りLv50 | |||
| 矢作り | 見習い狩人 弓の使い手 きこり | 弓矢をつくることができる | 矢作りでの生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| – | |||
| 爆弾作り | 弓の使い手 細工師 | 爆弾をつくることができる | 爆弾作りでの生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| – |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 習得条件アビリティ | |||
| 楽器作成 | きこり | 楽器をつくることができる | 楽器作成での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| 木材加工Lv50 | |||
| 刀鍛冶 | 見習い鍛冶屋 | 刀剣をつくることができる | 刀鍛冶での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| 金属加工Lv60 | |||
| 彫金 | 細工師 見習い錬金術師 錬金術師 | 金属細工をつくることができる | 彫金での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| – | |||
| 武具作成 | 細工師 見習い錬金術師 錬金術師 | 武器をつくることができる | 武具作成での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| 彫金LV60 | |||
| 裁縫 | 細工師 見習い錬金術師 錬金術師 | 防具をつくることができる | 裁縫での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| 彫金LV30 | |||
| 錬金術 | 細工師 見習い錬金術師 錬金術師 | より微細な金属細工をつくることができる | 錬金術での生産を行なった場合にアビリティLv上昇 (成功・失敗は問わない) |
| 彫金LV60 |
| アビリティ | 習得条件称号 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 協調性 | ダンサー | 連携発動時に威力↑ | 鼓舞には効果なし |
| 包装技術 | 商人 | パッシブ.多くの荷物を持てるようになる (Lv10ごとにweight最大値が増える) | アイテムウィンドウ内で重いアイテム(重量×数量が関係?)の移動を繰り返すことでアビリティLv上昇 |
| 交渉術 | 商人 | NPCとの売買が有利になる | 現在未実装 |
| 運 | ギャンブラー | おぼえると何かいいことあるかも? | 敵の撃破時にアビリティLv上昇 |