マップは「クエスト」のページを参照してください。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C | 30分 | くらがりの森 | 草原の村 |
| マップ | ||||
| B⇔C | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ブンブン | カジュカメ | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 155~ | 43~ | ハチミツ(討伐数45以上) 黄金の秘薬(討伐数82以上) 上等なハチミツ(討伐数115以上) |
||
攻略情報
2エリアある。
最奥には村に戻るワープポータル。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 6 | B | 45分 | くらがりの森 | 草原の村 |
| マップ | ||||
| B⇔C⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| レッドマンイーター | ブンブン アシュスパイダー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 1200 | 150 | ブルーマンイーター討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 30分 | くらがりの森 | 草原の村 |
| マップ | ||||
| A⇔C | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ボックリートレント ×25以上 コウモリ ×25以上 | ブンブン ボックリー クルミー(レアPOP) |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 437~ | 115~ | 赤い薬 緋色の秘薬 水のかけら |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 10 | C | 30分 | くらがりの森 | 草原の村 |
| マップ | ||||
| A⇔C⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| お化けキノコ ×25以上 モススパイダー ×15以上 アシュスパイダー ×10以上 | ボックリー ボックリートレント |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 555~ | 115~ | 黄色い薬 黄金の秘薬 土のかけら |
||
攻略情報
お化けキノコは数がやや少なめ。討伐数を多くしすぎないように注意。
また、お化けキノコは範囲毒を使うので、パーティにキュールを使えるメンバーがいると安心できる。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 13 | B | 45分 | くらがりの森 | 草原の村 |
| マップ | ||||
| A⇔D⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| キングバタフライ | マンイーター チビガー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2800 | 250 | キングバタフライ討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 14 | B | 60分 | くらがりの森 | 草原の村 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ブルーマンイーター | ? | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 0 | 0 | 食人花の根 | ||
攻略情報
2010/4/14のアップデートで草原の村初心者クエスト終了につき消滅
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 16 | C | 30分 | くらがりの森 | 草原の村 |
| マップ | ||||
| A⇔B⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ブンブン ×15以上 スタンビー ×5以上 マンイーター ブルーマンイーター レッドマンイーター | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 413~ | 75~ | 風のかけら 土のかけら 水のかけら |
||
攻略情報
マンイーターに注意。思ったより反応距離が広い。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 17 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| B⇔A⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| エメラルドハニワ ×3 | クレップ ハニワ鳥 |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 420~ | 56~ | 羽根 古代鳥の羽根 ふかふかな宝箱 |
||
攻略情報
100体で、経験値 2850、GOLD 1760、羽根×20、古代鳥の羽根×2、ふかふかな宝箱×1。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 19 | B | 45分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| A⇔C⇔D⇔F | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| カッパーミミック | ストーンロック アンダークレップ ドラゴノイド |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 3640 | 364 | カッパーミミック討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 21 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| E⇔A⇔D E⇔D⇔A |
||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ドラゴノイド ×10以上 ストーンロック ×10以上 | ホワイトフラワー | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2070~ | 430~ | 肉 原始肉 ボストンフレームな宝箱 |
||
攻略情報
4MAP構成で4MAP目のみホワイトフラワーが沸く。
討伐数ドラゴノイド60・ストーンロック10でボストンフレームな宝箱1個。
ストーンロックの数が少ない為、討伐数はドラゴノイド多目推奨。
ドラゴノイドを確殺できる戦士系がいれば、かなりの効率で周回可能。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 23 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| エボニービートル ×5 エメラルドビートル ×5 | ロックビートル インゴットビートル(レアPOP) |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 1270~ | 315~ | 風のかけら 土のかけら 炎のかけら |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 25 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| サファイアロック | ドラゴノイド アンダークレップ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 985~ | 67~ | 石ころ 消化液 サファイア |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 26 | B | 45分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ラスティゴーレム | エメラルドハニワ ホワイトフラワー ドラゴノイド |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 13500 | 1550 | ラスティゴーレム討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
全4エリア 4エリア目の中央にラスティゴーレムがいる。
右腕(HP4000) 左腕(HP4000) 本体カバー(HP6000)を壊さないと本体(HP20000)叩けない。
IP SKILL GAUGEが溜まると範囲攻撃してくる。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 27 | C | 30分 | 天空の庭 | 天空の庭 |
| マップ | ||||
| A⇔D⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ニジカメ エメラルドビートル ストーンロック サファイアロック | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 4149~ | 779~ | 鉄の素 鉄鉱石 二刀な宝箱 |
||
攻略情報
ストーンロック*10、サファイアロック*60で鉄の素*6、鉄鉱石*4、二刀な宝箱*1
報酬アイテムはX=サファイアロック*3+(他3種の討伐数の合計値)*2から
X/30=鉄の素,X/50=鉄鉱石,X/200で二刀な宝箱
経験値=1300+ストーンロック*30+ニジカメ*27+サファイアロック*30+エメラルドビートル*15
GOLD=75+ストーンロック*30+ニジカメ*25+サファイアロック*30+エメラルドビートル*15
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 26 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ゴールデンミミック×3以上 (HP60 EXP900) シルバーミミック×3以上 (HP35 EXP750) | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 1994~ | 474~ | ムギミルク チョコレート 砂糖 |
||
攻略情報
ゴールデンミミック*50でムギミルク*10、チョコレート*3、砂糖*1(9月30日アップデート以前)
シルバーミミック*100でムギミルク*10、チョコレート*3、砂糖*1(9月30日アップデート以前)
ゴールデンミミック*6、シルバーミミック*9でムギミルク*11、チョコレート*3、砂糖*1、クエ経験値3225、総経験値15375
ゴールデンミミック*3、シルバーミミック*999でムギミルク2024、チョコレート*708、砂糖218、クエ経験値669587、クエGold194744
ダンジョン内に稀に宝箱(非モンスター ドロップアイテム基本4属性の精霊石等)あり。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 27 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| テツハニ ×10以上 テツハニピック×2以上 | なし | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 1310~ | 110 | 鉄鉱石(討伐数/30) 鉄の素(討伐数/50) 鉄の板(討伐数/100) |
||
攻略情報
テツハニ討伐数2匹追加またはピック討伐数1匹追加で報酬に鉄の板追加
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 28 | B | 45分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| テツハニキング | ? | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2000 | 900 | テツハニキング討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 29 | C | 30分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| C⇔A⇔D | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| アイアンロック×10以上 | エボニースパイダー カラクリジュニア |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 4800~ | 1182~ | 鉄の素 鉄の板 鉄の輪(討伐数/25で1個) |
||
攻略情報
マップの引きにもよるが、アイアンロック狩りなら2エリア目が狩りやすい。DEFに自信があるなら、1エリア目もいい。
アイアンロックを確殺できるなら、パーティで「幻の花」をするよりソロでこっちをやった方が経験値の効率は良い。報酬素材と応相談。
アイアンロック ×50で、経験値 26940、Gold 6022、鉄の素×16、鉄の板×6、鉄の輪×2。
アイアンロック ×51で、経験値 27577、Gold 6154、鉄の素×16、鉄の板×6、鉄の輪×2。
アイアンロック ×60で、経験値 33500、Gold 7361、鉄の素×20、鉄の板×8、鉄の輪×3。
アイアンロック ×70で、経験値 40470、Gold 8753、鉄の素×24、鉄の板×9、鉄の輪×3。
アイアンロック ×80で、経験値 47850、Gold 10194、鉄の素×28、鉄の板×11、鉄の輪×4。
アイアンロック ×82で、経験値 49375、Gold 10488、鉄の素×29、鉄の板×11、鉄の輪×4。
アイアンロック ×90で、経験値 55640、Gold 11687、鉄の素×32、鉄の板×13、鉄の輪×5。
アイアンロック×100で、経験値 64682、Gold 13389、鉄の素×36、鉄の板×14、鉄の輪×6。
アイアンロック×101で、経験値 63840、Gold 13232、鉄の素×37、鉄の板×14、鉄の輪×6。
アイアンロック×102で、経験値 65529、Gold 13547、鉄の素×37、鉄の板×15、鉄の輪×6。
アイアンロック×103で、経験値 66379、Gold 13706、鉄の素×38、鉄の板×15、鉄の輪×6。
※20091014修正前
アイアンロック×50で、経験値 12250、Gold 2975、鉄の素×14、鉄の板×4、鉄の輪×2。
アイアンロック×51で、経験値 12483、Gold 3038、鉄の素×15、鉄の板×4、鉄の輪×2。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 30 | B | 45分 | カラクリダンジョン | カラクリダンジョン |
| マップ | ||||
| C⇔B⇔A⇔E | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| カラクリキング | エボニースパイダー カラクリジュニア ゴールデンミミック |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2000 | 1000 | カラクリキング討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 35 | B | 45分 | ペンサル地下空洞 | ペンサル地下空洞 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| 暴れカエル*1 | ピリリクラゲ ケイブスカウト カブスパイダー トゲガマ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 45000 | 5250 | はきものな宝箱*1 | ||
攻略情報
MAP内全ての敵を倒すと暴れカエル出現。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 37 | C | 30分 | ペンサル地下空洞 | ペンサル地下空洞 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| キラードラゴ ×10以上 オニキス ×10以上 | カブスパイダー ケイブスカウト ビリリクラゲ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 16769~ | 3849~ | バナナ 栄養にんじん バトルな宝箱 |
||
攻略情報
オニキスには物理攻撃が通りにくく、キラードラゴには魔法攻撃が通りにくい。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 30 | C | 30分 | カロル砂漠 | カロル砂漠 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ブルーノイド ×10以上 | サソリ チーフクレップ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2795~ | 683~ | バナナの皮 ムギコ 焼け石 |
||
攻略情報
4エリアある。
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 31 | B | 45分 | カロル砂漠 | カロル砂漠 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| クレップロード | クレップ チーフクレップ アンダークレップ エリートクレップ |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 30000 | 2500 | クレップロード討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 31 | B | 45分 | カロル砂漠 | カロル砂漠 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ビッグブラックミミック | ブラックミミック | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 2500 | 800 | ビッグブラックミミック討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
1エリアのみ。
ビッグブラックミミックの出現条件はブラックミミックすべて撃破
ビッグブラックミミックのPOP位置は大まかに2箇所の模様(メンテ毎に出現位置変化)
10/21のメンテで復活
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 33 | C | 30分 | カロル砂漠 | カロル砂漠 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ハニワン | ハニワンミニ | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 1937~ | 82~ | 鉄の素 鉄の板 高級肉 |
||
攻略情報
鉄の素:15体につき1個
鉄の板:25体につき1個
高級肉:50体につき1個
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 33 | A | 45分 | カロル砂漠 | カロル砂漠 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ガイコツナイト | サソリ チーフクレップ ゴールデンミミック |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 39800 | 4000 | ガイコツナイト討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
5エリア構成
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 38 | C | 30分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ビリリクラゲ×5以上 プラティ×2以上 トゲガマ×5以上 デカイパン×2以上 | ? |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 8423 | 1913 | 黄色い薬 黄金の秘薬 黄金の新薬 |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 39 | C | 30分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| アンモナー デスモケラス | ザッパー プラティ ビリリクラゲ キラーフィッシュ キュアーフィッシュ ティラピア トレジャー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 410 | 0 | 炎のかけら 救急セット レスキューセット |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 40 | B | 45分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| ? | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| リバイアサン | デスモケラス ザッパー デカイパン プラティ キラーフィッシュ キュアーフィッシュ ティラピア アンモナー ビリリクラゲ トゲガマ トレジャー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 170000 | 15000 | リバイアサン討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
4マップ構成
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 41 | C | 30分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| マップ | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| マリンギャング×10以上 プラティ×5以上 ザッパー×0以上 | ティラピア キラーフィッシュ キュアーフィッシュ アンモナー デカイパン トレジャー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 18359~ | 4244~ | 緋色の新薬 黄金の新薬 紺碧の新薬 |
||
攻略情報
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 42 | B | 45分 | 水郷の遺跡 | 水郷の遺跡 |
| マップ | ||||
| マップ | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ダーインスレイヴ (胴体HP55000、 左腕・右腕ともにHP34000、 本体HP140000) | デスモケラス ザッパー マリンギャング プラティ デカイパン アンモナー キラーフィッシュ キュアーフィッシュ ティラピア トレジャー |
|||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 250000 | 23000 | ダーインスレイヴ討伐報酬品 ×1 | ||
攻略情報
2マップ構成
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
|---|---|---|---|---|
| 必要Lv | Rank | 制限時間 | START | END |
| マップ | ||||
| マップ | ||||
| ターゲット | ターゲット以外のモンスター | |||
| ターゲット | モンスター | |||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
| 経験値 | GOLD | 報酬アイテム | ||
攻略情報