| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | 正拳突き | Lv20 4~ | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 1 | – | 格 | ||
| P | ナックル | Lv10 - | - | 自分 | 無 | 格 | 10 | 正拳突き(Lv3) | 格 | ATK↑ 格闘武器装着時のみ有効 |
|
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 連撃 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 10 | 正拳突き(Lv3) | 格 | コンボストック↑ | |
| 攻 | パワーラリアット | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 20 | 連撃(Lv3) | 格 | 対象を吹き飛ばす コンボストックを消費する |
|
| 攻 | 瓦割り | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 25 | パワーラリアット(Lv3) | 格 | 「叩」ダメージ コンボストックを消費する |
|
| 攻 | 天堕 | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 35 | 瓦割り(Lv3) | 格 | 「撃」ダメージ コンボストックを消費する |
|
| 攻 | 拳骨 | Lv20 XX | 4 | Mob 単体 | 無 | 格 | 50 | 天堕(Lv3) | 格 | コンボストックを消費する | |
| 攻 | ぐるぐるぱんち | Lv20 XX | 0 | 自分 扇形10 | 無 | 格 | 65 | 拳骨(Lv3) | 格 | 移動しながら攻撃 | |
| 攻 | 百烈拳 | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 80 | ぐるぐるぱんち(Lv3) | 格 | ||
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 六合拳 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 20 | 連撃(Lv3) | 格 | コンボストック↑ | |
| 攻 | 砂かけ | Lv20 XX | 5 | Mob 単体 | 無 | 格 | 30 | 連撃(Lv3) | 格 | 対象を混乱させる コンボストックを消費する |
|
| 攻 | スピアータックル | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 40 | 砂かけ(Lv3) | 格 | 対象を麻痺させる コンボストックを消費する |
|
| 攻 | 点穴 | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 50 | スピアータックル(Lv3) | 格 | 「突」ダメージ 対象を睡眠状態にさせる コンボストックを消費する |
|
| 攻 | 体幹砕き | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 格 | 65 | 点穴(Lv3) | 格 | DEF↓ 「デフロス」と重複する コンボストックを消費する |
|
| 攻 | 掌打砲 | Lv20 XX | 9 | Mob 扇形2 | 無 | 格 | 80 | 体幹砕き(Lv3) | 格 | コンボストックを消費する | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 乱舞 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 30 | 六合拳(Lv3) | 格 | コンボストック↑ | |
| 攻 | 爪牙 | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 爪 | 35 | 乱舞(Lv3) | 格 | コンボストックを消費する | |
| 攻 | コークスクリュー | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 爪 | 50 | 爪牙(Lv3) | 格 | コンボストックを消費する | |
| 攻 | ハリケーンクロー | Lv20 XX | 1 | Mob 円形7 | 無 | 爪 | 65 | コークスクリュー(Lv3) | 格 | コンボストックを消費する | |
| 攻 | 百花繚乱 | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | 爪 | 65 | ハリケーンクロー(Lv3) | 格 | コンボストックを全て消費する コンボストックが100以上の時のみ使用可 |
|
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 集中 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 1 | - | 格 | SPD↑ | |
| P | スピードアップ | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 10 | 集中(Lv3) | 格 | IPゲージ周回速度↑ | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | ドロップキック | Lv20 XX | 2 | Mob 扇形3 | 無 | - | 20 | クイックステップ(Lv3) | 格 | 一定の確率で対象を麻痺させる 「叩」ダメージ |
|
| 攻 | ミサイルキック | Lv20 XX | 2 | Mob 扇形5 | 無 | - | 35 | ドロップキック(Lv3) | 格 | 一定の確率で対象を麻痺させる 「叩」ダメージ |
|
| 攻 | 踏み抜き | Lv20 XX | 0 | 自分 円形7 | 無 | - | 50 | ミサイルキック(Lv3) | 格 | 対象を混乱させる 「叩」ダメージ |
|
| 攻 | サマーソルト | Lv20 XX | 2 | Mob 円形2 | 無 | - | 65 | 踏み抜き(Lv3) | 格 | 「叩」ダメージ | |
| 攻 | フラッシュエアニー | Lv20 XX | 0 | 自分 扇形10 | 無 | - | 80 | サマーソルト(Lv3) | 格 | 対象を混乱させる | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 援 | 力比べ | Lv20 XX | 1 | Mob 単体 | 無 | - | 30 | - | 格 | 効果中は自分/対象ともに行動不能 | |
| 援 | 受け流し | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 40 | 力比べ(Lv3) | 格 | コンボストックの暴発を抑える | |
| 援 | 回し受け | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 50 | 受け流し(Lv3) | 格 | AVOID↑ 「イリュージョン」と重複する |
|
| 援 | 蝶のように舞い、蜂のように刺す | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 60 | 回し受け(Lv3) | 格 | 相手の攻撃に対し自動的に通常技で反撃する | |
| 攻 | 打撃受け | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 70 | 蝶のように舞い、蜂のように刺す(Lv3) | 格 | 効果中に物理攻撃を受けるとSPを回復する | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 気合溜め | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 10 | - | 格 | MaxSP↑ | |
| P | 自然体 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 25 | 気合溜め(Lv3) | 格 | コンボストックの暴発を抑える | |
| 援 | 錬気 | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 40 | 常時休息(Lv3) 自然体(Lv3) | 格 | コンボストックをSPに変換する | |
| 援 | エナジーチャージ | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 55 | 錬気(Lv3) | 格 | MaxHP↓ MaxSP↑ |
|
| 攻 | エクスチェンジ | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 70 | エナジーチャージ(Lv3) | 格 | HPとSPとを入れ替える | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 環境適応 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 15 | - | 格 | HP回復効果を受けた時のHP回復量↑ | |
| 援 | ど根性 | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 30 | 環境適応(Lv3) | 格 | DEF↑ | |
| 援 | バンプアップ | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 45 | ど根性(Lv3) | 格 | MaxHP↑ MaxSP↓ |
|
| 援 | ポージング | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 60 | バンプアップ(Lv3) | 格 | ATK↑ 「ワオ」と重複する |
|
| 攻 | ドーピング | Lv20 XX | 10 | Pc 単体 | 光翼 | - | 75 | ポージング(Lv3) | 格 | 効果中一度だけ与ダメージ↑ | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 毒レジスト | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 20 | - | 格 | 毒耐性↑ | |
| P | 沈黙レジスト | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 35 | - | 格 | 沈黙耐性↑ | |
| P | 睡眠レジスト | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 50 | - | 格 | 睡眠耐性↑ | |
| P | マヒレジスト | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 65 | - | 格 | 麻痺耐性↑ | |
| P | 凍結レジスト | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 80 | - | 格 | 凍結耐性↑ |
| 前提Lv / Skill | Lv6~ / ナックル(Lv2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| ダメージ倍率 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv12~ / パワーラリアット(Lv3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| ダメージ倍率 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 射程 | 2 | |||||||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv15~ / 下段狙い(Lv2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 |
| ダメージ倍率 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| ダメージ倍率(人間) | 300 | 318 | 336 | 355 | 372 |
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv11~ / 力比べ(Lv3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| AVOID上昇値 | LV*3 | |||||||||
| 効果時間(秒) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 対象 | 自分 | |||||||||
| 評価 | ★★★☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv1~ /- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD上昇値 | LV*2 | |||||||||
| 対象 | 自分 | |||||||||
| 評価 | ★★★☆☆ | |||||||||
コメント
—-