| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | フォース | Lv20 4 | 15 | Mob 単体 | 光 | - | 1 | – | 魔 | ||
| P | マジカルアップ | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 10 | フォース(Lv3) | 魔 | レベル+1ごとにM.ATK+2 | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | ヴァーン | Lv20 9 | 15 | Mob 単体 | 炎 | - | 10 | フォース(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ヴァンフレイム | Lv20 XX | 12 | Mob 円形5 | 炎 | - | 25 | ヴァーン(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ヴァンストライク | Lv20 XX | 15 | Mob 単体 | 炎 | - | 40 | ヴァンフレイム(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ヴァンフレア | Lv20 XX | 12 | Mob 円形7 | 炎 | - | 55 | ヴァンストライク(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ヘルヴァーナ | Lv20 XX | 15 | Mob 単体 | 炎 | - | 70 | ヴァンフレア(Lv3) | 魔 | ||
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | グラギン | Lv20 8 | 15 | Mob 単体 | 土 | - | 10 | フォース(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | グランドン | Lv20 XX | 15 | Mob 単体 | 土 | - | 25 | グラギン(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | グランジオ | Lv20 XX | 0 | 自分 円形7 | 土 | - | 40 | グランドン(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | グランドスラム | Lv20 XX | 6 | 地面 円形10 | 土 | - | 55 | グランジオ(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | グランギガ | Lv20 XX | 15 | 地面 円形3 | 炎 | - | 70 | グランドスラム(Lv3) | 魔 | 本当は土属性? | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | ピッピ | Lv20 9 | 10 | Mob 単体 | 水 | - | 10 | フォース(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ビシャン | Lv20 XX | 10 | Mob 単体 | 水 | - | 25 | ピッピ(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | バシャン | Lv20 XX | 0 | 自分 扇形7 | 水 | - | 40 | ビシャン(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ドシャン | Lv20 XX | 0 | 自分 扇形10 | 水 | - | 55 | バシャン(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ザバラッシュ | Lv20 XX | 0 | 自分 扇形7 | 水 | - | 70 | ドシャン(Lv3) | 魔 | ||
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | ヒューイ | Lv20 9 | 18 | Mob 単体 | 風 | - | 10 | フォース(Lv3) | 魔 | レベルアップにより攻撃回数が増える | |
| 攻 | ヒュースラッシュ | Lv20 XX | 18 | Mob 単体 | 風 | - | 25 | ヒューイ(Lv3) | 魔 | レベルアップにより攻撃回数が増える | |
| 攻 | ヒューサイクロン | Lv20 XX | 12 | Mob 円形7 | 風 | - | 40 | ヒュースラッシュ(Lv3) | 魔 | レベルアップにより攻撃回数が増える | |
| 攻 | ヒューネルン | Lv20 XX | 0 | 自分 円形13 | 風 | - | 55 | ヒューサイクロン(Lv3) | 魔 | レベルアップにより攻撃回数が増える | |
| 攻 | ヒューハリケーン | Lv20 XX | 0 | 自分 円形13 | 炎 | - | 70 | ヒューネルン(Lv3) | 魔 | レベルアップにより攻撃回数が増える | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | ズンガ | Lv20 XX | 15 | Mob 単体 | 爆裂 | - | 35 | ヴァンフレイム(Lv3) グランドン(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ズンデオ | Lv20 XX | 12 | Mob 円形7 | 爆裂 | - | 50 | ヴァンストライク(Lv3) グランジオ(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | メテオストライク | Lv20 XX | 15 | Mob 単体 | 爆裂 | - | 65 | ヴァンフレア(Lv3) グランドスラム(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | デズン | Lv20 XX | 12 | Mob 円形10 | 爆裂 | - | 80 | ヘルヴァーナ(Lv3) グランギガ(Lv3) | 魔 | ||
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 援 | ポズ | Lv20 XX | 15 | Mob 単体 | 森林 | - | 35 | グランドン(Lv3) ビシャン(Lv3) | 魔 | 一定の確率で対象を毒状態にする | |
| 攻 | スピリットブレイク | Lv20 XX | 15 | Mob 単体 | 森林 | - | 50 | グランジオ(Lv3) バシャン(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | クルル | Lv20 XX | 122 | Mob 円形5 | 森林 | - | 65 | グランドスラム(Lv3) ドシャン(Lv3) | 魔 | 一定の確率で範囲内の敵を麻痺させる 本当の射程は12? |
|
| 援 | スターシンフォニー | Lv20 XX | 0 | 自分 円形7 | 森林 | - | 80 | グランギガ(Lv3) ザバラッシュ(Lv3) | 魔 | 全従属ステータス↑ | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | シャキア | Lv20 XX | 10 | Mob 単体 | 吹雪 | - | 35 | ビシャン(Lv3) ヒュースラッシュ(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | フィオラ | Lv20 XX | 8 | Mob 円形7 | 吹雪 | - | 50 | バシャン(Lv3) ヒューサイクロン(Lv3) | 魔 | M.ATK↓ | |
| 攻 | シャキード | Lv20 XX | 0 | 自分 円形10 | 吹雪 | - | 65 | ドシャン(Lv3) ヒューネルン(Lv3) | 魔 | ||
| 援 | プリズン | Lv20 XX | 10 | Pc 単体7 | 吹雪 | - | 80 | ザバラッシュ(Lv3) ヒューハリケーン(Lv3) | 魔 | 全属性耐性↑ 本当の効果範囲は単体? |
|
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | ライガ | Lv20 XX | 18 | Mob 単体 | 稲妻 | - | 35 | ヒュースラッシュ(Lv3) ヴァンフレイム(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | ライデン | Lv20 XX | 0 | 自分 円形10 | 稲妻 | - | 50 | ヒューサイクロン(Lv3) ヴァンストライク(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | テンライ | Lv20 XX | 18 | Mob 単体 | 稲妻 | - | 65 | ヒューネルン(Lv3) ヴァンフレア(Lv3) | 魔 | ||
| 攻 | リュウライ | Lv20 XX | 0 | 自分 扇形15 | 稲妻 | - | 80 | ヒューハリケーン(Lv3) ヘルヴァーナ(Lv3) | 魔 | ||
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 援 | アブソーブ | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 30 | ビーリングギフト(Lv3) | 魔 | 効果中に魔法攻撃を受けるとSPを回復 | |
| P | マジックバリア | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 40 | アブソーブ(Lv3) | 魔 | M.DEF↑ | |
| 援 | 精霊のご加護 | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 50 | ヨミ(Lv3) | 魔 | 効果中に攻撃を受けるとSPを消費してダメージを軽減する 「セイクリッドウォール」と重複する |
|
| 援 | リフレクトウォール | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 60 | 精霊のご加護(Lv3) | 魔 | 効果中に攻撃を受けると魔法攻撃で反撃する | |
| P | エコー | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 70 | 精神統一(Lv3) | 魔 | 魔法の詠唱速度↑ | |
| P | オーバードライブ | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 80 | エコー(Lv3) | 魔 | 敵を倒した時SPを回復 |
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv1~ / - 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 |
| ダメージ倍率(%) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| 詠唱時間(秒) | 1.1 | |||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 無 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | 15 / 単体 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv6~ / フォース(Lv3) 魔術師系 / - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 消費SP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||
| ダメージ倍率(%) | 100 | 180 | 260 | 340 | 420 | |||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |||||
| ディレイ(秒) | 3.3 | 3.15 | 3.0 | 2.85 | 2.7 | |||||
| 属性 | 魔法 / 炎 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | 15 / 単体 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv21~ / ヴァーン(Lv5) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 100 | ||||
| ダメージ倍率(%) | |||||
| 弱点属性倍率(%) | |||||
| 詠唱時間(秒) | |||||
| ディレイ(秒) | |||||
| 属性 | 魔法 / 炎 | ||||
| 射程 / 範囲 | 10 / 敵中心円形5 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv32~ / ヴァンフレイム(Lv3) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 80 | |||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 炎 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | 15 / 単体 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv46~ / ヴァンストライク(Lv10) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 120 | |||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 炎 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | 13 / 敵中心円形7 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv6~ / フォース(Lv3) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ダメージ倍率(%) | 100 | 180 | 260 | 340 | 420 |
| 弱点属性倍率(%) | |||||
| 詠唱時間(秒) | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
| ディレイ(秒) | 3.3 | 3.15 | 3.0 | 2.85 | 2.7 |
| 属性 | 魔法 / 土 | ||||
| 射程 / 範囲 | 15 / 単体 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv19~ / グラギン(Lv5) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 80 | ||||
| ダメージ倍率(%) | |||||
| 弱点属性倍率(%) | |||||
| 詠唱時間(秒) | |||||
| ディレイ(秒) | |||||
| 属性 | 魔法 / 土 | ||||
| 射程 / 範囲 | 15 / 単体 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv35~ / ヴァンフレイム(Lv3) , グランドン(Lv2) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 200 | |||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 土 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | - / 自分中心円形7 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv46~ / グランジオ(Lv7) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 350 | 854 | ||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 土 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | 9 / 地面中心円形10 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv57~ / グランドスラム(Lv5) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 400 | 1120 | ||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 土 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | 15 / 地面中心円形3 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv6~ / フォース(Lv3) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ダメージ倍率(%) | 100 | 180 | 260 | 340 | 420 |
| 弱点属性倍率(%) | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 |
| 詠唱時間(秒) | |||||
| ディレイ(秒) | |||||
| 属性 | 魔法 / 風 | ||||
| 射程 / 範囲 | 15 / 単体 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv19~ / ヒューイ(Lv5) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 80 | 104 | 128 | ||
| ダメージ倍率(%) | 450 | 500 | 550 | ||
| 弱点属性倍率(%) | 150 | 152 | 154 | ||
| 詠唱時間(秒) | |||||
| ディレイ(秒) | |||||
| 属性 | 魔法 / 風 | ||||
| 射程 / 範囲 | 20 / 単体 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv35~ / ヒュースラッシュ(Lv3) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 200 | |||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 風 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | 10 / 敵中心円形10 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv46~ / ヒューサイクロン(Lv10) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 350 | |||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 風 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | - / 自分中心円形13 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv6~ / フォース(Lv3) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 20 | ||||
| ダメージ倍率(%) | |||||
| 弱点属性倍率(%) | |||||
| 詠唱時間(秒) | |||||
| ディレイ(秒) | |||||
| 属性 | 魔法 / 水 | ||||
| 射程 / 範囲 | 13 / 単体 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv19~ / ピッピ(Lv5) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 80 | ||||
| ダメージ倍率(%) | |||||
| 弱点属性倍率(%) | |||||
| 詠唱時間(秒) | |||||
| ディレイ(秒) | |||||
| 属性 | 魔法 / 水 | ||||
| 射程 / 範囲 | 13 / 単体 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv35~ / ピシャン(Lv3) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 300 | |||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 水 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | - / 自分中心扇形7 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv46~ / ヒューサイクロン(Lv4) , パシャン(Lv4) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 450 | |||||||||
| ダメージ倍率(%) | ||||||||||
| 弱点属性倍率(%) | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 魔法 / 水 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | - / 自分中心扇形10 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv3~ / - 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| M.ATK上昇率(%) | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv11~ / マジカルアップ(Lv5) 魔術師系 / - |
|---|---|
| Lv | 1 |
| 消費SP | 0 |
| SP回復量(%) | |
| 詠唱時間(秒) | 0.9 |
| ディレイ(秒) | 2.3 |
| 属性 | 支援 / 無 |
| 射程 / 範囲 | - / 自分 |
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv26~ / アブソリューション(Lv1) 魔術師系 / - |
|---|---|
| Lv | 1 |
| 消費SP | 1 |
| SP回復量 | |
| 詠唱時間(秒) | |
| ディレイ(秒) | |
| 属性 | 支援 / 無 |
| 射程 / 範囲 | 15 / 単体 |
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv40~ / 掠め取り(Lv1) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 30 | |||||||||
| 軽減率(%) | ||||||||||
| 軽減時消費SP | ||||||||||
| 詠唱時間(秒) | ||||||||||
| ディレイ(秒) | ||||||||||
| 属性 | 支援 / 無 | |||||||||
| 射程 / 範囲 | - / 自分 | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv42~ / 精霊のご加護(Lv10) 魔術師系 / - |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 200 | ||||
| 反撃ダメージ倍率(%) | |||||
| 詠唱時間(秒) | |||||
| ディレイ(秒) | |||||
| 属性 | 支援・魔法 / 無 | ||||
| 射程 / 範囲 | - / 自分 | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv16~ / - 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SP回復上昇率(%) | ||||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv31~ / 精神修行(Lv3) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 最大SP上昇率(%) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
コメント
| 前提Lv / Skill 称号 / 装備 | Lv50~ / 精霊のご加護(Lv5) , 気合溜め(Lv5) 魔術師系 / - |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 撃破時SP回復率(%) | ||||||||||
コメント
以下、魔術師系スキルではないがあると嬉しいスキル