※以降は戦闘改悪以前の古いデータです。
現在は称号スキルが確認されているのは「冒険者」、「レジスタンス」、「コンボマスター」のみです。
型〔攻…攻撃 援・・・援護 回・・・回復 自orP・・・自動発動 〕
L ・・・連携
射・・・射程距離
属・・・属性
装・・・装備などによる発動条件
〔近・・・近距離武器 遠・・・遠距離武器 素・・・素手 〕
※ 現在調査中ですので、順不同です。
| 称号 | 画像 | 型 | スキル名 | MaxLv | 対象(範囲) | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要レベル | 消費SP(Lv1) | 射程 | 装備 | ||||
| 駆け出し冒険者 見習い系 | 攻 | ぷちスラッシュ | Lv10 | Mob単体 | – | – | |
| Lv1 | 5 | 2 | 近 | ||||
| 駆け出し冒険者 見習い系 | 攻 | ぷちショット | Lv10 | Mob単体 | – | 矢弾を1個消費 | |
| Lv1 | 5 | 15 | 遠 | ||||
| 駆け出し冒険者 見習い系 | 攻 | ぷちフォース | Lv10 | Mob単体 | – | – | |
| Lv1 | 10 | 10 | – | ||||
| 駆け出し冒険者 見習い系 | 回 | ぷちケロマ | Lv10 | 自分 味方単体 | 水 | HPを回復する | |
| Lv1 | 5 | 15 | – | ||||
| 駆け出し冒険者 見習い系 | P | ぷちナックル | Lv10 | 自分 | – | 素手時のみATK↑ | |
| Lv1 | 0 | 1 | 素 | ||||
| 駆け出し冒険者 | 攻 | 牽制 | Lv5 | Mob単体 | – | 投げナイフを1個消費 | |
| Lv6 | 10 | 15 | 遠 | ||||
| 駆け出し冒険者 | 攻 | しびれムチ | Lv5 | Mob単体 | – | 一定確立で麻痺を与える ダメージ:300% Lv毎に20%↑ MAX380% |
|
| Lv7 | 20 | 10 | 鞭 | ||||
| 見習い格闘家 | P | 連撃 | Lv1 | 自分 | – | コンボストック上限+1 | |
| Lv10 | 0 | – | – |
| 称号 | 画像 | 型 | スキル名 | MaxLv | 対象(範囲) | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要レベル | 消費SP(Lv1) | 射程 | 装備 | ||||
| 剣の使い手 | 自 | 警戒 | Lv10 | 自分 | – | 一定確立で攻撃を無効化する | |
| Lv15 | 60 | – | 盾 | ||||
| 魔術の使い手 | 援 | 錬気 | Lv5 | 自分 | – | 現コンボストック*50 SP回復 即時発動 Lvが1上がる毎にSP回復量+15 Lv5で、現コンボストック*110 SP回復 |
|
| Lv15 | 0 | – | – | ||||
| 癒しの使い手 | 回 | ヒーリングギフト | Lv1 | 味方単体 | – | 自分のHPを削り味方のSPを回復 | |
| Lv15 | 0 | 2 | – | ||||
| 拳の使い手 | P | 連環腿 | Lv1 | 自分 | – | コンボストック上限+1 | |
| Lv15 | 0 | – | – | ||||
| 戦士 | 自 | 鉄壁 | Lv5 | 自分 | 盾 | 効果時間中SPを消費し続けるが攻撃を無効化する | |
| Lv15 | 80 | – | – | ||||
| ムチの使い手 | 攻 | 捕獲 | Lv5 | Mob単体 | – | Mobを倒したときアイテム入手 (稀にレアアイテム) ダメージ:300% Lv毎に10%↑ MAX340% |
|
| Lv15 | 50 | 2 | 鞭 | ||||
| パフォーマー | 自 | だだっこ | Lv1 | 自分 | – | きっと誰かが構ってくれるさ | |
| Lv15 | 0 | – | – | ||||
| ムチの使い手 | L | 集気 | Lv1 | 連携仲間 (マップ内) | – | コンボストックを発動者に集める | |
| Lv20 | 10 | 2 | L | ||||
| 魔戦士 | 援 | エンシェントブック | Lv10 | 自分 味方単体 | – | ATKとM.ATK↑(Lv1で1.2倍、Lvが上がるごとに0.01倍UP) 約56秒持続 スキルLvがあがると消費SPが10づつ減る ※パワーアップとは重複できない |
|
| Lv20 | 100 | 10 | – | ||||
| 聖戦士 | 援 | 目覚めの衝撃 | Lv1 | 自分 味方単体 | – | 睡眠と混乱を確実に解除 | |
| Lv20 | 200 | 10 | – | ||||
| 剣闘士 | 攻 | 石つぶて | Lv1 | Mob単体 | – | 固定ダメージ※100 | |
| Lv20 | 50 | 10 | – | ||||
| 法術士 | 攻 | スピリットボム | Lv5 | Mob複数 円形5 | – | 一定確立で沈黙 爆弾を1個消費 消費sp75固定 ダメージ:125% Lv毎に10%↑ MAX165% |
|
| Lv20 | 75 | 7 | – | ||||
| 魔闘士 | 援 | ヴァンプラス | Lv1 | 自分 味方単体 | 炎 | 対象の武器に炎属性を付与 | |
| Lv20 | 50 | 10 | – | ||||
| 闘弓士 | 攻 | ワインドアップ | Lv10 | Mob単体 | – | 一瞬混乱(爆弾を1個消費) | |
| Lv20 | 25 | 7 | – | ||||
| サージェント | L | デルタアタック | Lv1 | Mob単体 | – | 人数が多いと威力↑ | |
| Lv20 | 35 | 2 | L |
| 称号 | 画像 | 型 | スキル名 | MaxLv | 対象(範囲) | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要レベル | 消費SP(Lv1) | 射程 | 装備 | ||||
| 魔闘士 | 援 | ケロプラス | Lv1 | 自分 味方単体 | 水 | 対象の武器に水属性を付与 | |
| Lv21 | 50 | 10 | – | ||||
| 格闘家 | P | 六合拳 | Lv1 | 自分 | – | コンボストック上限+1 | |
| Lv25 | 0 | – | – | ||||
| 魔闘士 | 援 | ヒュープラス | Lv1 | 自分 味方単体 | 風 | 対象の武器に風属性を付与 | |
| Lv25 | 50 | 10 | – | ||||
| 修道士 | 自 | 消力 | Lv1 | 自分 | – | 自分を対象とした攻撃・スキルを 1~5回まで無効化(自動) (支援・回復効果も無効化) |
|
| Lv25 | 50 | – | – | ||||
| 魔闘士 | 援 | グラプラス | Lv1 | 自分 味方単体 | 土 | 対象の武器に土属性を付与 | |
| Lv26 | 50 | 10 | – | ||||
| 聖弓士 | 攻 | 心奪われる 危険な矢 | Lv1 | Mob単体 | – | 相手に当てたダメージ分自分のHPが回復 (水の矢弾1個消費) |
|
| Lv25 | 0 | 15 | 遠 | ||||
| エレメンタルマスター | 攻 | ライガ | Lv10 | Mob単体 | 稲 | ダメージ:250% Lv毎に70%↑ 弱点属性倍率:125% Lv毎に5%↑ 消費sp150 Lv毎に75↑ |
|
| Lv28 | 150 | 13 | – | ||||
| レジスタンス | 援 | 毒レジスト | Lv10 | 自分 味方単体 | – | 毒耐性↑ | |
| Lv28 | 20 | 10 | – | ||||
| エレメンタルマスター | 攻 | シャキア | Lv10 | Mob単体 | 吹 | – | |
| Lv29 | 100 | 10 | – | ||||
| レジスタンス | 援 | まひレジスト | Lv10 | 自分 味方単体 | – | まひ耐性↑ L1で+10 Lv毎に5↑ 効果時間 L1で60s Lv毎に5s↑ 消費sp20 Lv毎に2↑ |
|
| Lv29 | 20 | 10 | – | ||||
| エレメンタルマスター | 攻 | ストラム | Lv10 | Mob単体 | 森 | ATK↓ | |
| Lv30 | 30 | 15 | – | ||||
| レジスタンス | 援 | 凍結レジスト | Lv10 | 自分 味方単体 | – | 凍結耐性↑ | |
| Lv30 | 20 | 10 | – | ||||
| サージェント | L | 鼓舞 | Lv1 | マップ内 (味方) | – | 発動条件:コンボストック3以上 発動者以外の連携者1名以上(パートナー可) コンボストック全消費 連携者全員最大HP.SPの33%回復 |
|
| Lv30 | 0 | – | L | ||||
| ギャンブラー | 攻 | フォーチュンダイス | Lv1 | Mob単体 | – | コンボストック数によって命中率と攻撃力が変化 ※ストック0~6では通常攻撃以下の攻撃力 |
|
| Lv30 | 77 | 2 | – | ||||
| 探検家 | 攻 | 乱れ投げ | Lv1 | Mob複数 円形5 | – | 複数の敵を同時に足止め 投げナイフを5個消費 |
|
| Lv30 | 50 | 10 | – |
| 称号 | 画像 | 型 | スキル名 | MaxLv | 対象(範囲) | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要レベル | 消費SP(Lv1) | 射程 | 装備 | ||||
| サージェント | L | 鋼甲破砕陣 | Lv5 | Mob円型7 | – | 機械.岩石.BOSSに大ダメージ | |
| Lv40 | 50 | 7 | L | ||||
| レジスタンス | 援 | 沈黙レジスト | Lv10 | 自分 味方単体 | – | 沈黙耐性↑ | |
| Lv35 | 20 | 10 | – | ||||
| レジスタンス | 援 | 睡眠レジスト | Lv10 | 自分 味方単体 | – | 睡眠耐性↑ | |
| Lv36 | 20 | 10 | – | ||||
| ダンサー | 援 | 応援歌 | Lv5 | 味方 円形15 | – | 味方のM.DEF↑ Lv1で122% Lv毎に2%↑ 効果時間 L1で30s Lv毎に3s↑ 消費sp75 Lv毎に7~8↓ |
|
| Lv30 | 75 | – | – | ||||
| ダンサー | 援 | リサイタル | Lv5 | Mob複数 円形15 | – | 敵のATK↓ | |
| Lv31 | 75 | – | – | ||||
| ダンサー | 援 | ケロケロソング | Lv5 | 味方 円形15 | – | 味方のHP自然回復量↑ | |
| Lv32 | 80 | – | – | ||||
| ダンサー | 攻 | キュルキュルソング | Lv10 | Mob複数 円形5 | – | 「浄化」攻撃 | |
| Lv35 | 75 | 7 | – | ||||
| ダンサー | 攻 | ソニックウェーブ | Lv10 | Mob単体 | – | – | |
| Lv37 | 75 | 7 | – | ||||
| ダンサー | 援 | ヘルズゲート | Lv5 | 味方 円形15 | – | 味方のSP回復 | |
| Lv40 | 100 | 7 | – | ||||
| エレメンタルマスター | 攻 | ポズ | Lv5 | Mob単体 | 森 | 相手に毒を与える | |
| Lv31 | 100 | 15 | – | ||||
| エレメンタルマスター | 攻 | ライデン | Lv10 | Mob複数 円形10 | 稲 | – | |
| Lv35 | 400 | 自13 | – | ||||
| エレメンタルマスター | 攻 | ピキン | Lv10 | Mob単体 | 吹 | 相手を凍結にする事がある | |
| Lv35 | 200 | 10 | – | ||||
| エレメンタルマスター | 援 | ワオ | Lv5 | 自分 味方単体 | 爆 | 対象の武器に爆裂属性を付与 Lv5でATK40%↑ ※パワーアップはLV5で30% |
|
| Lv37 | 50 | 10 | – | ||||
| エレメンタルマスター | 攻 | ズンガ | Lv10 | Mob単体 | 爆 | – | |
| Lv40 | 600 | 13 | – | ||||
| 探検家 | 攻 | ほむらムチ | Lv10 | Mob複数 扇形7 | 炎 | ダメージ:450% Lv毎に10%↑ 詠唱有り |
|
| Lv35 | 150 | – | 鞭 | ||||
| バーサーカー | P | 両手持ち | Lv1 | 自分 | – | 武器を両手で持つ事により攻撃力↑ 左手に何も装備していない時だけ有効 ※男女で戦闘待機モーションが違う。 |
|
| Lv33 | 0 | – | – | ||||
| 忍者 | 援 | 隠れる | Lv1 | 自分 | – | 目視不可になるのは他プレイヤーからのみで、 敵からは普通に見つかる。 透明状態では移動しか出来ないが、 装備変更や時間経過で解除される。 ※パートナーも一緒に隠れる。 |
|
| Lv35 | 0 | – | – | ||||
| プリースト | P | エコー | Lv10 | 自分 | – | こだまを利用して魔法の詠唱を短縮する | |
| Lv40 | 0 | – | – | ||||
| ナイト | 援 | セイクリッドウォール | Lv10 | 自分 味方単体 | – | 敵からのダメージを軽減する(-20%固定) 悪魔種族の場合はより効果があがる 効果時間:30秒 Lv毎に3秒↑ Lv10で57秒 消費SP:Lv毎に-15 Lv10で165 |
|
| Lv40 | 300 | 10 | – |
| 称号 | 画像 | 型 | スキル名 | MaxLv | 対象(範囲) | 属性 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要レベル | 消費SP(Lv1) | 射程 | 装備 | ||||
| マスターアームズ | 援 | クリティカル | Lv5 | 自分 単体 | 無 | 効果時間中、クリティカル率が上昇する。 ※実際は未使用と全く変化が無い(名手99でも体感できない) |
|
| Lv45 | 50 | – | – | ||||
| 勇者 | 援 | パンプアップ | Lv1 100 | 自分 単体 | 無 | 一定時間最大SPを犠牲にして最大HPを2倍にする | |
| Lv45 | 100 | – | – | ||||
| ネクロマンサー | 援 | 結界 | Lv10 | 自分 円形2 | 無 | 一定時間SPを消費し続けながら周囲に絶対防御の空間を作り出す 発動中はその場から動けなくなる |
|
| Lv46 | 1000 | – | – | ||||
| コンボマスター | P | コンボマスター | Lv1 | 自分 単体 | 無 | コンボマスター専用パッシブスキル コンボストックの上限が120になる スキルポイントは消費しない |
|
| Lv48 | 0 | – | – |
—- 称号スキルが存在しない称号…弓の使い手、魔術師、聖職者、狩人、サバイバー、商人、きこり、細工師、料理人、一人前の料理人、魔弓士