| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻 | スラッシュ | Lv20 4 | ~2 | Mob 単体 | 無 | 近 | 1 | – | 戦 | ||
| P | パワーアップ | Lv10 - | - | 自分 | 無 | 近 | 10 | スラッシュ(Lv3) | 戦 | ATK↑ | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | Vスラッシュ | Lv20 9 | ~2 | Mob 単体 | 無 | 近 | 10 | スラッシュ(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | Wブレイク | Lv20 14 | ~2 | Mob 単体 | 無 | 近 | 20 | Vスラッシュ(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 | |
| 攻 | 天空剣 | Lv20 42 | 4 | Mob 単体 | 無 | 近 | 35 | Wブレイク(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | ダッシュ斬り | Lv20 XX | 0 | 自分 扇形10 | 無 | 近 | 50 | 天空剣(Lv3) | 戦 | 移動しながら攻撃 | |
| 攻 | めった斬り | Lv20 XX | ~2 | Mob 扇形4 | 無 | 近 | 65 | ダッシュ斬り(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | 分身剣 | Lv20 XX | 0 | 自分 円形12 | 土 | 近 | 80 | めった斬り(Lv3) | 戦 | 本当は無属性? | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 対象 | 射程 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | 風刃剣 | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 風 | 近 | 25 | Wブレイク(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 | |
| 攻 | 氷河斬 | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 吹雪 | 近 | 35 | 風刃剣(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 一定の確率で対象を凍結させる |
|
| 攻 | 飛水断 | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 水 | 近 | 40 | 風刃剣(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 | |
| 攻 | 蛇牙斬 | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 森林 | 近 | 50 | 飛水断(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 一定の確率で対象を毒状態にする |
|
| 攻 | 大噴火斬り | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 土 | 近 | 55 | 飛水断(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 | |
| 攻 | 爆煙剣 | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 爆裂 | 近 | 65 | 大噴火斬り(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 一定の確率で対象を混乱させる |
|
| 攻 | 紅蓮剣 | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 炎 | 近 | 70 | 大噴火斬り(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 | |
| 攻 | 雷鳴剣 | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 稲妻 | 近 | 80 | 紅蓮剣(Lv3) | 戦 | 2回攻撃 一定の確率で対象を麻痺させる |
|
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | ホークスラッシュ | Lv20 13 | 15 | Mob 単体 | 無 | 近 | 15 | Vスラッシュ(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | 大地斬 | Lv20 XX | ~2 | Mob 扇形5 | 土 | 近 | 25 | ホークスラッシュ(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | 大陸割り | Lv20 XX | ~2 | Mob 円形7 | 土 | 近 | 40 | 大地斬(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | 新大陸創造 | Lv20 XX | 0 | 自分 円形10 | 土 | 近 | 55 | 大陸割り(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | 天馬竜神剣 | Lv20 XX | 0 | 自分 円形12 | 土 | 近 | 70 | 新大陸創造(Lv3) | 戦 | ||
| 攻 | 天地神明剣 | Lv20 XX | 0 | 自分 円形12 | 無 | 近 | 80 | 天馬竜神剣(Lv3) | 戦 | ||
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 攻 | 回転斬り | Lv20 XX | 0 | 自分 円形5 | 無 | 近 | 50 | 大陸割り(Lv3) | 戦 | 複数回攻撃 レベルアップにより攻撃回数が増える |
|
| 攻 | 竜巻斬り | Lv20 XX | 0 | 自分 円形5 | 風 | 近 | 65 | 回転斬り(Lv3) | 戦 | 複数回攻撃 レベルアップにより攻撃回数が増える |
|
| 攻 | 暴風斬 | Lv20 XX | 0 | 自分 円形6 | 吹雪 | 近 | 80 | 竜巻斬り(Lv3) | 戦 | 複数回攻撃 レベルアップにより攻撃回数が増える |
|
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | ブロッキング | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 20 | - | 戦 | DEF↑ | |
| 援 | 挑発・鬼さんこちら! | Lv20 XX | 0 | 自分 円形7 | 無 | - | 30 | ブロッキング(Lv3) | 戦 | 範囲内の敵の攻撃対象を自分にする | |
| 援 | ふんばる | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 45 | 挑発・鬼さんこちら!(Lv3) | 戦 | 吹き飛びにくくなる | |
| 援 | かばう | Lv20 XX | 5 | Pc 単体 | 無 | - | 60 | ふんばる(Lv3) | 戦 | 対象への攻撃を自分が代わりに受ける | |
| P | ビルドアップ | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 70 | かばう(Lv3) | 戦 | MaxHP↑ | |
| 援 | 警戒 | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | 盾 | 65 | 受け流し(Lv3) | 戦 | 一定の確率で攻撃を無効化する | |
| 援 | 鉄壁 | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | 盾 | 80 | ビルドアップ(Lv3) 警戒(Lv3) | 戦 | 一定の確率で攻撃を無効化する 効果中はSPを消費し続ける |
|
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| P | 冒険者の呼吸 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 20 | - | 戦 | HP自然回復量↑ | |
| P | 常時休息 | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 30 | 冒険者の呼吸(Lv3) | 戦 | 移動/戦闘中でもHPを回復 | |
| 援 | 威嚇 | Lv20 6 | ~2 | Mob 単体 | 無 | - | 15 | - | 戦 | ATK↑ DEF↓ 「ストラム」「デフロス」と重複する |
|
| 援 | プレッシャー | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 無 | - | 35 | - | 戦 | AVOID↓ 「マグネイト」と重複する |
|
| 攻 | 足払い | Lv20 XX | ~2 | Mob 単体 | 無 | 近 | 55 | プレッシャー(Lv3) | 戦 | SPD↓ | |
| 画像 | 型 | スキル | MaxLv 消費SP | 射程 | 対象 範囲 | 属性 | 装備 | 必要 Lv | 必要スキル | 称号 | 効果 |
| 援 | 心眼 | Lv20 7 | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 20 | - | 戦 | S.HIT↑ | |
| P | 両手持ち | Lv10 - | - | 自分 | 無 | - | 35 | 心眼(Lv3) | 戦 | 与ダメージ↑ 左手に何も装備していない時のみ有効 |
|
| 攻 | クイックアクション | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 50 | 両手持ち(Lv3) スピードアップ(Lv3) | 戦 | SPD↑ | |
| 援 | クリティカル | Lv20 XX | 0 | 自分 単体 | 無 | - | 65 | クイックアクション(Lv3) | 戦 | クリティカル率↑ |
| 前提Lv / Skill | Lv1~ / なし | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 5 | 7 | 8 | ||
| ダメージ倍率 | 150 | 160 | 170 | ||
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv6~ / スラッシュ(Lv3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 10 | 13 | 16 | 19 | |
| ダメージ倍率 | 200 | 210 | 220 | ||
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ★★☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv17~ / Vスラッシュ(Lv3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 |
| ダメージ倍率 | 270 | 280 | ||||||||
| 射程 | 2 | |||||||||
| 評価 | ★★★☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv32~ / 大地斬(Lv10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 15 | ||||
| ダメージ倍率 | |||||
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv43~ / 蛇牙斬(Lv5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 50 | |||||||||
| ダメージ倍率 | ||||||||||
| 射程 | 2 | |||||||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv51~ / 天空剣(Lv5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 50 | |||||||||
| ダメージ倍率 | ||||||||||
| 射程 | 4 | |||||||||
| 評価 | ★★★☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv56~ / ダッシュ斬り(Lv5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 70 | |||||||||
| ダメージ倍率 | ||||||||||
| 射程 | 4 | |||||||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv53~ / 天空剣(Lv5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 100 | ||||
| ダメージ倍率 | |||||
| 射程 | - | ||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv57~ / 回転斬り(Lv3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 120 | ||||
| ダメージ倍率 | |||||
| 射程 | - | ||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv11~ / スラッシュ(Lv2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 20 | 24 | 28 | ||
| ダメージ倍率 | 150 | 160 | 170 | ||
| 射程 | 8 | ||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv25~ / ホークスラッシュ(Lv3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 73 | |||
| ダメージ倍率 | 200×2 | 210×2 | 220×2 | 290×2 | ||||||
| 射程 | 2 | |||||||||
| 評価 | ★★★★★ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv38~ / 大地斬(Lv2) Wブレイク(Lv3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 45 | 68 | 90 | 113 | 135 |
| ダメージ倍率 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ★★★★☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv5~ / なし | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| DEF減少 | |||||
| ATK上昇 | |||||
| 効果時間(秒) | |||||
| 射程 | 7 | ||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv13~ / 威嚇(Lv1) | ||
|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 |
| 消費SP | 40 | ||
| 効果時間(秒) | 30 | 45 | |
| 対象 | 自分 | ||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | ||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv21~ / ふんばる(Lv2) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 20 | |||||||||
| 効果時間(秒) | 60 | 66 | 72 | |||||||
| 対象 | 自分 | |||||||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv40~ / 受け流し(Lv3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| ダメージ倍率 | 250 | 275 | 300 | ||
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ★★★☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv50~ / 大陸割り(Lv4) 点穴(Lv4) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 60 | |||||||||
| ダメージ倍率 | ||||||||||
| 射程 | 2 | |||||||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv15~ / 威嚇(Lv5) |
|---|---|
| 消費SP | 25 |
| 射程 | 円形15 |
| 評価 | ★★★★☆ |
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv4~ / なし | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 回復上昇量 | ||||||||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv9~ / 冒険者の呼吸(Lv5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DEF上昇量(%) | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| 評価 | ★★★★★ | |||||||||
コメント
—-
| 前提Lv / Skill | Lv19~ / ブロッキング(Lv3) 挑発・鬼さんこちら!(Lv1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 50 | |||||||||
| HP自然回復量 | ||||||||||
| 効果時間(秒) | ||||||||||
| 対象 | 自分 | |||||||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv28~ / なし | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| HP上昇量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 評価 | ★★★★★ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv48~ / 常時休息(Lv5) ビルドアップ(Lv5) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 300 | |||||||||
| 効果時間(秒) | ||||||||||
| 射程 | 7 | |||||||||
| 対象 | 味方 | |||||||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv3~ / なし | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 消費SP | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | |||||
| S.HIT上昇率 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||
| 効果時間(秒) | 30 | |||||||||
| 対象 | 自分 | |||||||||
| 評価 | ★☆☆☆☆ | |||||||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv52~ / 心眼(Lv3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 15 | ||||
| SPD上昇率 | |||||
| 効果時間(秒) | |||||
| 対象 | 自分 | ||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | ||||
コメント
| 前提Lv / Skill | Lv58~ / クイックアクション(Lv3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 消費SP | 40 | ||||
| ダメージ倍率 | |||||
| 射程 | 2 | ||||
| 評価 | ☆☆☆☆☆ | ||||
コメント
|
| |